第10回 全日本ターゲット・バードゴルフ
栃木県・市貝町大会 
   
     
    赤津さんご夫妻の選手宣誓  
日時  平成24年11月4日(日)〜5日(月) 
会場  市貝町城見が丘運動公園常設TBGコース
     
 もくじ
 日本TBG協会創立25周年記念式典 
懇親会風景  
スナップ写真   
表彰式   
 
 第10回 全日本TBG大会が11月4日・5日にかけ、全国より選ばれた240名の選手が集い、晴天の2日間、市貝町城見が丘運動公園の常設18ホールで熱戦が繰り広げられました。
 
 
 開会式
   
   晴天に恵まれた今大会  
   
   渡邊秀成栃木県協会会長の主催者あいさつ  
   
   楠見昭二日本TBG協会会長の歓迎のご挨拶  
   
   入野正明市貝町町長の来賓代表ご挨拶  
   
   競技上の注意説明の亀田競技委員長  
   
   始球式  
     
     
     栃木県選手団
   関西の選手団
   大会役員
   御来賓の皆様
 
日本TBG協会創立25周年記念式典 
   楠見昭二会長のご挨拶
   感謝状の授与
  栃木県協会渡邊会長から次年度開催県、
岡山県協会佐野事務局長への引き継ぎ
  佐野事務局長ご挨拶 
   感謝状を授与された

宮川紀夫埼玉県協会会長

荻野行広茨城県協会会長

槇奥忠雄広島県協会会長
懇親会風景 
   楠見会長の挨拶
   入野市貝町町長挨拶
   奥田伍郎大会副会長の乾杯の音頭
   フラダンスで懇親会のオープニング
  市貝太鼓で歓迎 
  懇親会会場 
   
  東京 水沢さん、上田さん、塩山さん 
  大阪府 藪中さんご夫妻 
  山形県の皆様 
   
   茨城県の皆様
   茨城県 荻野会長ご夫妻
   
   
   
   山梨県の皆様
   
   福井県の皆様
   
 栃木県選手の皆さん
  赤津さんと山形 西村しみ子さん 
   赤津さんご夫妻
   
   
   
   
   
   
   
   
   
スナップ写真 
   田村さん、森戸さん、青木さん
  左より

河野さん、田村さん、野瀬さん、田所さん 
   とち丸くん君が応援に来ました
   
 ホールインワンに挑戦
   
   
   
   
     
表彰式 
   表彰式風景
   
   
 
成績 20位まで掲載しました
二人組戦 男・男 
順位 氏 名 氏 名 都府県 アウト イン 合 計
1 河口 栄助 伊藤 健一 東 京 35 32 67
2 阪本 雄次 鵜澤 利行 兵 庫 30 41 71
3 飯山  実 荻野 行広 茨 城 33 38 71
4 京谷 友明 岩間  薫 茨 城 36 36 72
5 原沢 佳之 今井  正 群 馬 37 36 73
6 引田 弘志 宇都宮 広已 茨 城 35 39 74
7 鳩山  寛 中村 良太 栃 木 33 41 74
8 神野 基行 中山 敏男 千 葉 40 34 74
9 槇奥 忠雄 松井 幸二 広 島 37 37 74
10 遠藤 勝好 布施 幹彦 埼 玉 37 38 75
11 斉藤  隆 森  定雄 栃 木 40 37 77
12 高見 脩次郎 藤井 悦夫 茨 城 38 39 77
13 山田 富郎 籠  貞亮 京 都 37 41 78
14 高橋 良寿 青木 儀男 茨 城 38 40 78
15 武田 光男 中川 文男 山 梨 42 36 78
16 荒井 利光 石橋 秀雄 栃 木 41 38 79
17 村木 義昭 倉澤 祐二 岩 手 39 40 79
18 井上 栄治 石黒 義勝 山 形 39 40 79
19 村上 覚一 村上 卓志 広 島 40 39 79
20 堂徳 正昭 丹羽 博行 福 井 42 37 79
 二人組戦 女子・女子
順位 氏 名 氏 名 都府県 アウト イン 合 計
1 飯田 礼子 鈴木 静江 埼 玉 32 35 67
2 島宮 光枝 坂内 陸奥 千 葉 35 37 72
3 増島 順子 鈴木 好子 埼 玉 37 36 73
4 鈴木 きよ子 大串 みつ江 茨 城 40 36 76
5 岩間 輝子 藤井 功子 茨 城 38 40 78
6 佐藤 悦子 佐藤 まさ子 宮 城 40 39 79
7 水沢 光子 大和田 八重子 東 京 41 38 79
8 中村 笑子 上田 洋子 埼 玉 44 37 81
9 忠鉢 洋子 吉田 孝子 山 形 41 40 81
10 杵渕 照子 西村 しみ子 山 形 44 38 82
11 広瀬 ミサ子 森戸 勝枝 栃 木 42 41 83
12 和田 恵美子 伏木 光子 栃 木 45 38 83
13 内田 澄子 橋本 典子 兵 庫 42 41 83
14 上田 千恵子 塩山 孝子 東 京 40 43 83
15 鯉沼 ミツ 中島 洋子 栃 木 42 42 84
16 磯田 登久子 菊池 幸江 埼 玉 41 44 85
17 関澤 イト 藤平 フミ 栃 木 46 40 86
18 木村 千鶴子 橋本 房子 群 馬 43 44 87
19 荻野 三代 柴沼 広子 茨 城 42 45 87
20 飯塚 サダ子 鈴木 やい子 群 馬 47 41 88
 二人組戦 男・女
順位 氏 名 氏 名 都府県 アウト イン 合 計
1 日景 英明 佐藤 波子 秋 田  32 35 67
2 江刺 義夫 江刺知恵子 宮 城  34 35 69
3 松本 宣行 池北しげ子 山 形 39 36 75
4 長  貞夫 長  喜枝 栃 木 39 37 76
5 横山  均 横山 ふじ子 栃 木 38 38 76
6 高柳 哲夫 坪川こと美 福 井 40 37 77
7 矢作  亮 矢作タツ子 山 形 38 39 77
8 高橋 栄吉 高橋 英子 神奈川 38 40 78
9 甲原 正則 甲原 輝子 東 京 39 39 78
10 日景 将之 虻川 裕見子 秋 田 36 42 78
11 川口 七郎 松川 陽子 神奈川 37 42 79
12 薮中 雄次 薮中 悦子 大 阪 39 40 79
13 杉山 英男 柾谷 龍子 神奈川 39 41 80
14 波多野 正信 小谷 道子 京 都 41 40 81
15 高橋 正信 宮内ナミ子 岩 手 39 42 81
16 星野  叶 星野千恵子 群 馬 39 43 82
17 相原 良光 梶原 貞子 神奈川 41 41 82
18 赤津 和義 赤津 美智子 栃 木 41 42 83
19 大坪 辰雄 児玉 佳子 石 川 44 41 85
20 前川 慎太郎 寺山 明美 福、石 42 43 85
個 人 戦 
 アスリート 男子 
順 位 氏 名 都府県 OUT IN 合計
1 江刺 義夫 宮 城 30 35 65
2 薮中 雄次 大 阪 31 36 67
3 中山 敏男 千 葉 32 36 68
4 松本 宣行 山 形 35 35 70
5 甲原 正則 東 京 32 38 70
6 日景 英明 秋 田 38 34 72
7 前川 慎太郎 福 井 36 36 72
8 小久保 辰市 埼 玉 35 38 73
9 河口 栄助  東 京 37 37 74
10 武田 光男 山 梨 38 36 74
11 槇奥 忠雄 広 島 38 37 75
12 青木  守 栃 木 41 35 76
13 日景 将之 秋 田 39 38 77
14 鳩山  寛 栃 木 38 40 78
15 杉山 英男 神奈川 44 34 78
16 堂徳 正昭 福 井 38 40 78
17 高橋 良寿 茨 城 41 38 79
18 永井 清大 大 阪 37 43 80
19 高梨 鎮夫 宮 城 37 43 80
20 佐藤 好孝 栃 木 39 42 81
 アスリート 女子
順 位 氏 名 都府県 OUT IN 合計
1 佐藤 波子 秋 田  31 38 69
2 島宮 光枝 千 葉 33 40 73
3 増島 順子 埼 玉 40 34 74
4 鈴木 好子 埼 玉 37 38 75
5 広瀬 秀子 栃 木 33 43 76
6 水沢 光子 東 京 38 38 76
7 赤津 美智子 栃 木 36 40 76
8 高橋 英子 神奈川 38 39 77
9 上田 千恵子 東 京 43 35 78
10 矢作 タツ子 山 形 40 38 78
11 柾谷 龍子 神奈川 39 40 79
12 虻川 裕見子 秋 田 41 40 81
13 千葉 初子 茨 城 38 45 83
14 竹内 勝子 茨 城 43 42 85
15 野瀬 智子  東 京 44 42 86
16 江刺 知恵子 宮 城 46 40 86
17 池北 しげ子 山 形 44 43 87
18 佐藤 まさ子 宮 城 44 44 88
19 門沢 嘉枝 栃 木 46 53 99
20 薮中 悦子 大 阪 46 53 99
 シニア女子
順 位 氏 名 都府県 OUT IN 合計
1 鈴木 静江 埼 玉 36 36 72
2 菊池 幸江 埼 玉 36 38 74
3 飯田 礼子 埼 玉 36 41 77
4 河野 幸子 東 京 36 42 78
5 岩間 輝子 茨 城 40 38 78
6 橋本 房子 群 馬 38 41 79
7 木村 千鶴子 群 馬 39 44 83
8 森戸 勝枝 栃 木 43 41 84
9 佐藤 悦子 宮 城 44 41 85
10 竹之内 千恵子 東 京 43 42 85
11 坪川 こと美 福 井 42 43 85
12 忠鉢 洋子 山 形 40 46 86
13 荻野 三代 茨 城 46 40 86
14 横山 ふじ子 栃 木 47 39 86
15 吉田 孝子 山 形 45 42 87
16 小野 和子 栃 木 43 45 88
17 柴沼 広子 茨 城 42 47 89
18 松川 陽子 神奈川 43 46 89
19 藤井 功子 茨 城 45 46 91
20 大和田 八重子 東 京 41 50 91
 Gシニア女子
順 位 氏 名 都府県 OUT IN 合計
1 有野 チカ子 栃 木 39 36 75
2 小谷 道子 京 都 39 36 75
3 鈴木 きよ子 茨 城 39 37 76
4 上田 洋子 埼 玉 36 40 76
5 大串 みつ江 茨 城 40 37 77
6 長  喜枝 栃 木 37 41 78
7 塩山 孝子 東 京 41 38 79
8 中村 笑子 埼 玉 43 40 83
9 杵渕 照子 山 形 44 39 83
10 佐藤 伸子 秋 田 42 41 83
11 広瀬 ミサ子 栃 木 39 45 84
12 坂内 陸奥 千 葉 43 41 84
13 伏木 光子 栃 木 40 44 84
14 梶原 貞子 神奈川 39 45 84
15 鯉沼 ミツ 栃 木 42 43 85
16 関澤 イト 栃 木 43 42 85
17 内田 澄子 兵 庫 46 40 86
18 星野 千恵子 群 馬 41 46 87
19 川口 末子 山 梨 45 42 87
20 磯田 登久子 埼 玉 47 41 88
 シニア男子
順位 氏 名 都府県 OUT IN 合計
1 森  定雄 栃 木 34 37 71
2 渡辺  豊 栃 木 34 37 71
3 佐藤 孝明 秋 田 35 37 72
4 阪本 雄次 兵 庫 38 36 74
5 森島 富夫 栃 木 38 37 75
6 飯山  実 茨 城 34 41 75
7 岩間  薫 茨 城 40 36 76
8 神野 基行 千 葉 39 37 76
9 辻  一則 山 梨 41 35 76
10 今井  正 群 馬 38 38 76
11 今井 信義 広 島 36 41 77
12 横山  均 栃 木 35 42 77
13 鵜澤 利行 兵 庫 38 40 78
14 京谷 友明 茨 城 37 41 78
15 原沢 佳之 群 馬 35 44 79
16 山下 勲三 広 島 43 37 80
17 原田 忠一 神奈川 40 40 80
18 寺本 秀行 兵 庫 39 42 81
19 矢作  亮 山 形 40 41 81
20 杉渕   司 栃 木 45 37 82
 Gシニア男子
順 位 氏 名 県 別 OUT IN 合計
1 宇都宮 広已 茨 城  35 37 72
2 佐藤 力男 神奈川 39 34 73
3 引田 弘志 茨 城 39 35 74
4 高見 脩次郎 茨 城 36 38 74
5 根岸 仙太郎 東 京 37 38 75
6 金古 光三 群 馬 35 40 75
7 川口 七郎 神奈川 39 38 77
8 長  貞夫 栃 木 34 44 78
9 山本 千里 千 葉 37 41 78
10 関根 富男 埼 玉 37 41 78
11 鳥居 章雄 東 京 41 38 79
12 松永 晴夫 栃 木 40 39 79
13 倉澤 祐二 岩 手 38 42 80
14 山村  泰 山 梨 43 38 81
15 星野  叶 群 馬 40 41 81
16 野地 光雄 福 島 39 43 82
17 菅   健 福 島 41 41 82
18 波多野 正信 京 都 41 41 82
19 相原 良光 神奈川 44 38 82
20 花房 正一 東 京 40 43 83
 
 
ホールインワン 
 二人組戦  個人戦
No 県    名 名    前
1 宮 城 佐藤 悦子 さとう えつこ
2 宮 城 佐々木幸喜 ささき こうき
3 山 形 矢作  亮 やはぎ あきら 
4 山 形 池北しげ子 いけきた しげこ 
5 茨 城 飯山  実 いいやま みのる
6 茨 城 岩間 輝子 いわま てるこ
7 茨 城 京谷 友明 きょうや ともあき
8 茨 城 竹内 勝子 たけうち かつこ
9 茨 城 高橋 良寿 たかはし よしひさ
10 栃 木 森  定雄 もり さだお
11 栃 木 広瀬 秀子 ひろせ ひでこ
12 栃 木 横山 ふじ子 よこやま ふじこ
13 群 馬 金古 光三 かねこ みつぞう
14 埼 玉 増島 順子 ますじま じゅんこ
15 千 葉 中山  敏男 なかやま としお
16 東 京 伊藤 英彦 いとう ひでひこ
17 東 京 竹之内千恵子 たけのうち ちえこ
18 神奈川 杉山 英男 すぎやま ひでお
19 富 山 台蔵 正樹 だいぞう まさき
20 福 井 東   優 ひがし まさる
21 福 井 高柳 哲夫 たかやなぎ てつお
No 県    名 名    前
1  岩 手  梅垣 昭三 うめがき しょうぞう
2  秋 田  日景 英明 ひかげ ひであき
3  秋 田  木村 秀昭 きむら ひであき
4  秋 田  佐藤 孝明 さとう たかあき
5  山 形  石黒 義勝 いしぐろ よしかつ
6  山 形  西村しみ子 にしむら しみこ
7 栃 木 石橋 秀雄 いしばし ひでお
8 栃 木 杉渕   司 すぎぶち つかさ
9 栃 木 横山ふじ子 よこやま ふじこ
10 群 馬 星野  叶 ほしの かのう
11 埼 玉 布施 幹彦 ふせ みきひこ
12 埼 玉 上田 洋子 うえだ ようこ
13 千 葉 中山 敏男 なかやま としお
14 東 京 甲原 正則 こうばら まさのり
15 神奈川 杉山 英男 すぎやま ひでお
16 神奈川 相原 良光 あいはら よしみつ
17 神奈川 柾谷 龍子 まさや りゅうこ
18 神奈川 高橋 英子 たかはし えいこ
19 山 梨 梶原 政治 かじはら せいじ
20 大 阪 薮中 雄次 やぶなか ゆうじ
21 広 島 松井 幸二 まつい こうじ 
 
来年は埼玉県熊谷ドームで会いましょう