第6回全日本TBG 全国大会in 京都  
 
 伊根の舟屋
 
     
第6回全日本TBG協会全国大会が京都府舞鶴市青葉山ろく公園の常設18ホール、特設18ホールで開催されました。  
台風の影響で天候不順でしたが、全国21府県より選考された216名の代表選手が集い、2日間に渡り熱戦が繰り広げられました。  
  開会式
  司会
 
   開会のことば

波多野 正信 京都府TBG協会会長
   大会会長挨拶

荻野 行広理事長(会長代理)
   来賓のご挨拶

多々見 良三 舞鶴市市長様

  来賓のご挨拶

池田 正義 京都府府議会議員様

 
   選手宣誓
   始球式 
  競技上の注意

坪山 茂 競技委員長
 
   御来賓の皆様
   大会役員の皆さま
   
 成  績
 2人組戦
  男子・男子 
   女子・女子
  混合 
男子の部 
順位 選手名 府県名 選手名 府県名 OUT
IN TOTAL
1   斎藤 和幸 静岡県   大川 知弘 静岡県 31 34 65
2   及川 達夫 埼玉県   酒井 徹也 埼玉県 31 38 69
3   島藤 好孝 三重県   高橋 研一 三重県 31 42 73
4   片岡 克征 大阪府   永井 清大 大阪府 36 40 76
5   池田豊幸 京都府   松田 孝也 京都府 39 37 76
6   山村 泰 山梨県   矢崎 博司 山梨県 37 39 76
7   鈴木 武利 埼玉県   柳脅 操 埼玉県 34 42 76
8   大塚 孝次 栃木県   浅井 代次 栃木県 35 41 76
9   新村 一郎 神奈川県   飯島 治 神奈川県 34 42 76
10   金井 徹浩 奈良県   比嘉 定夫 奈良県 35 41 76
11   井坂 光男 茨城県   鶴見 功 茨城県 37 40 77
12   半井 健二 京都府   西田 捷幸 京都府 35 42 77
13   於久田 推 京都府   杉山 正一 京都府 34 44 78
14   小畑 順作 京都府   平和 輝夫 京都府 36 42 78
15   一丸 克巳 大阪府   是洞 翼 大阪府 39 39 78
16   岡田 守正 埼玉県   遠藤 勝好 埼玉県 38 41 79
17   間野 静夫 神奈川県   佐藤 力男 神奈川県 35 45 80
18   竹一 勝 兵庫県   為川 直之 兵庫県 40 41 81
19   加藤 日出男 山梨県   中沢 征雄 山梨県 35 46 81
20   大島 博 埼玉県   水倉 清治 埼玉県 40 41 81
21   高柳 哲夫 福井県   椎野 弘之 岐阜県 34 47 81
22   谷 巌 和歌山県   児玉 征也 和歌山県 38 43 81
23   清水 規雄 奈良県   杉村 寛一 奈良県 40 42 82
24   門脇 善三 宮城県   三浦 昭男 宮城県 38 44 82
25   森本 直巳 静岡県   西村 重次 静岡県 39 43 82
26   武田 光男 山梨県   望月 正彦 山梨県 39 43 82
27   田中 与夫 福井県   広部 峰和 福井県 38 45 83
28   椎野 幸男 千葉県   大塚 勝美 千葉県 35 49 84
29   浦野 照人 兵庫県   津田 敏男 兵庫県 40 45 85
30   石黒 信行 兵庫県   大田 肇 兵庫県 42 43 85
女子の部
順位 選手名 府県名 選手名 府県名 OUT
IN TOTAL
1   竹下 美代子 千葉県   清水 正子 千葉県 37 36 73
2   坂内 陸奥 千葉県   島宮 光枝 千葉県 40 36 76
3   梶原 貞子 神奈川県   柾谷 龍子 神奈川県 38 44 82
4   石井 幸江 神奈川県   高橋 英子 神奈川県 42 41 83
5   竹内 勝子 茨城県   荻野 三代 茨城県 46 37 83
6   鈴木 静江 埼玉県   三浦 春代 埼玉県 44 39 83
7   小田倉 ふく 茨城県   千葉 初子 茨城県 44 40 84
8   鈴木 好子 埼玉県   増島 順子 埼玉県 45 40 85
9   高橋 ちが子 茨城泉   生天目 いつ子 茨城県 47 39 86
10   高橋 スワ子 岩手県   片方 エミ子 岩手県 42 44 86
混合の部 
順位 選手名 府県名 選手名 府県名 OUT
IN TOTAL
1   太田 忠幸 宮城県   太田 洋子 宮城県 33 37 70
2   中川 卓夫 奈良県   中川 明美 奈良県 40 36 76
3   江刺 義夫 宮城県   江刺 知恵子 宮城県 36 40 76
4   滝口 明夫 山梨県   山本 純子 山梨県 41 36 77
5   多田 豊 京都府   小谷 道子 京都府 37 40 77
6   岩崎 哲久 神奈川県   深瀬 文子 神奈川県 33 46 79
7   池渕 逸雄 大阪府   池渕 志津加 大阪府 42 40 82
8   山本 学 奈良県   山本 フユ子 奈良県 44 40 84
9   堀口 和男 京都府   後野 厚子 京都府 43 42 85
10   加藤 英二 京都府   奥村 和子 京都府 39 48 87
11   工藤 正人 埼玉県   佐々木 梅子 埼玉県 41 46 87
12   奥野 敬一 奈良県   奥野 稚眞子 奈良県 49 39 88
13   恒松 弘 滋賀倶   市田 文子 滋賀倶 50 38 88
14   松本 久子 京都府   松岡 哲夫 京都府 46 43 89
15   田所 敬雄 群馬県   田所 i洋子 群馬県 51 38 89
16   菊地 幸江 埼玉巣   神戸 勝美 埼玉巣 53 37 90
17   横山 均 栃木県   横山 ふじ子 栃木県 42 49 91
18   瀬野 祐二 京都府   永野 功子 京都府 47 45 92
19   杉山 英男 神奈川県   川中 恵美子 神奈川県 48 44 92
20   長谷部 光由 岐阜県   長谷部百合子 岐阜県 47 45 92
 
個人戦 
  一般女子
  シニア女子
  一般男子
    シニア男子
一般女子 71歳まで シニア女子 72歳以上
順位 選手名 府県名 OUT
IN TOTAL
1   池渕 志津加 大阪府 39 32 71
2   島宮 光枝 千葉県 40 36 76
3   菊地 幸江 埼玉県 42 36 78
4   太田 洋子 宮城県 39 39 78
5   竹下 美代子 千葉県 42 41 83
6   柾谷 龍子 神奈川県 41 42 83
7   奥野 稚眞子 奈良県 41 43 84
8   中川 明美 奈良県 45 40 85
9   武田 晴美 山梨県 47 38 85
10   石井 幸江 神奈川県 43 42 85
11   三浦 春代 埼玉県 44 42 86
12   荻野 三代 茨城県 49 38 87
13   山本 鈴子 京都府 50 39 89
14   市田 文子 滋賀県 49 40 89
15   増島 順子 埼玉県 43 46 89
16   矢川 みどり 山梨県 47 43 90
17   横山 ふじ子 栃木県 43 47 90
18   奥村 和子 京都府 46 46 92
19   高橋 ちが子 茨城県 47 46 93
20   江刺 知恵子 宮城県 54 39 93
21   坪川 こと美 福井県 50 44 94
22   中島 美智枝 茨城県 44 51 95
23   薮中 悦子 大阪府 46 50 96
24   片方 エミ子 岩手県 52 44 96
25   後野 厚子 京都府 49 49 98
順位 選手名 府県名 OUT IN TOTAL
1   高橋 スワ子 岩手県 36 39 75
2   鈴木 静江 埼玉県 39 36 75
3   小谷 道子 京都府 40 37 77
4   坂内 陸奥 千葉県 45 37 82
5   川中 恵美子 神奈川県 43 39 82
6   鈴木 好子 埼玉県 45 39 84
7   清水 正子 千葉県 45 41 86
8   小田倉 ふく 茨城県 45 43 88
9   佐々木 梅子 埼玉県 43 46 89
10   東 泰子 岐阜県 47 43 90
11   千葉 初子 茨城県 42 48 90
12   高橋 英子 神奈川県 45 45 90
13   梶原 貞子 神奈川県 50 41 91
14   森谷 岑子 京都府 47 44 91
15   山本 純子 山梨県 45 46 91
16   岡野 トク子 茨城県 45 47 92
17   深瀬 文子 神奈川県 47 46 93
18   生天日 いつ子 茨城県 49 46 95
19   八田 崇子 神奈川県 48 47 95
20   佐藤 悦子 宮城県 53 43 96
21   高橋 キヨ子 千葉県 51 46 97
22   磯田 登久子 埼玉県 52 45 97
23   竹内 勝子 茨城県 46 50 96
24   中川 洋子 京都府 53 45 98
25   長谷部百合子 岐阜県 53 45 98
一般男子 73歳まで シニア男子 74歳以上
順位 選手名 府県名 OUT IN TOTAL
1   中川 卓雄 奈良県 31 33 64
2   島藤 好孝 三重県 33 36 69
3   江刺 義夫 宮城県 33 37 70
4   高橋 研一 三重県 32 40 72
5   酒井 徹也 埼玉県 39 33 72
6   森本 直巳 静岡県 33 39 72
7   津田 敏男 兵庫県 36 37 73
8   矢崎 博司 山梨県 36 37 73
9   柳田 操 埼玉県 34 40 74
10   高柳 哲夫 福井県 35 39 74
11   辻尾 正照 大阪府 33 41 74
12   石渡 眞 千葉県 33 42 75
13   溝# 代次 栃木県 35 40 75
14   比嘉 定夫 奈良県 37 39 76
15   斎藤 和幸 静岡県 34 43 77
16   長谷川 康夫 茨城県 35 43 78
17   堀口 和男 京都府 37 41 78
18   恒松 弘 滋賀県 40 38 78
19   松本 幸司 静岡県 39 39 78
20   金井 徹浩 奈良県 38 40 78
21   横山 均 栃木県 39 40 79
22   渡邊 一成 山梨県 36 43 79
23   大川 知弘 静岡県 36 43 79
24   清水 規雄 奈良県 36 44 80
25   深草 俊彦 福井県 36 44 80
26   大塚 勝美 千葉県 38 43 81
27   飯島 治 神奈川県 37 45 82
28   大槻 朝雪 京都府 44 38 82
29   遠藤 勝好 埼玉県 42 40 82
30   三浦 洋一 京都府 38 44 82
順位 選手名 府県名 OUT IN TOTAL
1   田所 敬雄 群馬県 34 35 69
2   滝口 明夫 山梨県 33 38 71
3   鶴見 功 茨城県 37 37 74
4   佐藤 力男 神奈川県 32 43 75
5   山本 学 奈良県 40 35 75
6   神戸 勝美 埼玉県 35 40 75
7   及川 達夫 埼玉県 37 40 77
8   間野 静夫 神奈川県 37 41 78
9   大志万 佳高 京都府 32 47 79
10   中沢 征雄 山梨県 38 41 79
11   杉山 正一 京都府 37 43 80
12   西村 重次 静岡県 41 40 81
13   安藤 昌平 千葉県 35 46 81
14   高山 弘之 千葉県 39 43 82
15   吉岡 俊朗 千葉県 36 46 82
16   樫本 保夫 奈車 42 40 82
17   岡田 守正 埼玉県 45 38 83
18   大塚 孝次 栃木県 37 46 83
19   山村 泰 山梨県 38 46 84
20   永井 清大 大阪府 39 45 84
21   佐藤 敬三 茨城県 40 44 84
22   松岡 哲夫 京都府 41 43 84
23   森本 定利 三重県 39 45 84
24   中川 昌一 京都府 41 43 84
25   加藤 日出男 山梨県 44 40 84
26   福井 良治 奈良県 42 43 85
27   岩崎 哲久 神奈川県 38 47 85
28   是洞 翼 大阪府 39 46 85
29   丹羽 博行 福井県 38 48 86
30   恩田 徳義 千葉県 39 47 86
   
懇親会  
 
 
  よさこいチームの踊りでオープニング 
   開会のことば

奥田 悟郎 近畿ブロック会長
  来賓の挨拶

多々見 市長様 
  歓迎の挨拶

波多野 会長 
  乾杯の音頭 

小原 舞 京都府府議会議員様
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
閉会式  
   閉会式風景
 
 
 
  次期開催地挨拶

長谷部 光由 東海・北陸ブロック会長 
  閉会宣言

武田 光男  副会長
     
2日間雨の大会となりましたが、多くの皆さんと交流が出来、楽しい大会となりました。  
京都府TBG協会の皆様、大変ご苦労様でした。  
来年は東海・北陸ブロックの静岡県でお会いしましょう。