スポレク ”エコとちぎ” 2011 
 
 日時  平成23年11月6日〜7日
会場  市貝町城見ヶ丘運動公園  常設コース18ホール(東コース)  仮設コース18ホール (西コース) 
 
第24回 スポレク祭が栃木県で開催されました。
 ターゲットバードゴルフの会場は、昨年関東甲信越ブロック大会が行われた、市貝町「城見ヶ丘運動公園」の常設コースと仮設コースを利用しての36ホールで行われました。
 
 レセプション風景
 

市貝太鼓で歓迎
 入野市貝町町長歓迎のご挨拶  大会役員の皆様
 若い岐阜県の選手  親子で頑張る長野チーム  がんばろう日本の帽子で参加の兵庫県
 栃木県の皆さん    
     
 競技&表彰式    
 横山さん夫妻による交流宣言 個人戦の模様
 入賞者の顔ぶれ    
 一般男子  シニア男子  GL男子74歳以下
  GL男子75歳以上  一般女子  シニア女子
 GL女子  二人組戦東コース   二人組戦西コース
 
 沖縄から青森まで、全国35都道府県の代表選手が集い、11月6日市貝町城見ヶ丘運動公園でターゲットバードゴルフの開会式が行われました。
各県選手団の入場行進が行われ、入野市貝町長の歓迎ご挨拶の後、横山さん夫妻の交流宣言で2日間の熱戦が開始されました。
 両日とも天候にも恵まれ、楽しく想い出に残る交流ができました。本当にありがとうございました。
  成績を以下に掲載しました。
 来年は全日本ターゲットバードゴルフ大会が、同じこの場所「市貝町城見ヶ丘運動公園」で開催されます。
 皆さんと再度お会いできる事を楽しみにお待ちしております。
 成     績 
個人戦 
東コース 
 (    )は参加人数
 シニア男子(66名)  Gシニア男子 74歳以下(46名)
順位 氏名 都府県 out in 合計
1位 及川 達夫 埼玉県 32 32 64
2位 佐野  充 岡山県 36 36 72
3位 薮中 雄次 大阪府 40 33 73
4位 中川 卓雄 奈良県 40 34 74
5位 徳丸 恵三 兵庫県 35 39 74
6位 石井  仁 茨城県 36 40 76
7位 鈴木  仁 茨城県 40 36 76
8位 高梨 鎭夫 宮城県 42 35 77
9位 石崎 哲生 茨城県 38 39 77
10位 東    優 福井県 41 37 78
11位 森本 定利 三重県 37 42 79
12位 河島 歳幸 島根県 38 41 79
13位 西村  亨 栃木県 41 38 79
14位 梅垣 昭三 岩手県 41 39 80
15位 武藤 孝夫 埼玉県 41 40 81
16位 田村 功一 栃木県 41 41 82
17位 草刈 正治 山形県 42 40 82
18位 板垣 勝男 宮城県 43 40 83
19位 森  定雄 栃木県 43 40 83
20位 辻尾 修 大阪府 46 37 83
順位 氏名 都府県 out in 合計
1位 鳩山  寛 栃木県 40 35 75
2位 鳥谷 貞夫 愛知県 38 38 76
3位 亀田 清一郎 栃木県 41 37 78
4位 井関  晃 愛媛県 42 36 78
5位 山本  興 山梨県 35 43 78
6位 長  貞夫 栃木県 39 40 79
7位 安達 o弘 奈良県 36 43 79
8位 福田 秀夫 栃木県 38 42 80
9位 穂崎 実彌 静岡県 40 40 80
10位 河元 孝之 奈良県 40 40 80
11位 横田  弘 徳島県 37 45 82
12位 池田  滋 徳島県 42 40 82
13位 近藤 芳弘 佐賀県 39 44 83
14位 三島 正男 広島県 41 43 84
15位 小松  滋 神奈川県 43 42 85
16位 鈴木  健 静岡県 47 39 86
17位 植田 收實 静岡県 43 43 86
18位 吉田  稔 大阪府 45 42 87
19位 木田 健夫 東京都 45 42 87
20位 土屋 光春 山梨県 46 41 87
   
 西コース
 一般男子(17名)  Gシニア 75歳以上(29名)
順位 氏名 都府県 out in 合計
1位 辻尾  修 大阪府 33 35 68
2位 前川 慎太郎 福井県 33 35 68
3位 岡本 保規 岡山県 37 38 75
4位 奥野 柳之介 愛媛県 34 42 76
5位 東  史郎 石川県 39 39 78
6位 秋元 一二 栃木県 40 41 81
7位 坂本 史郎 石川県 41 42 83
8位 北村 幸一 香川県 42 46 88
9位 近藤 高弘 長野県 44 46 90
10位 守屋  豊 宮城県 39 53 92
順位 氏名 都府県 out in 合計
1位 今井 照雄 岡山県 31 35 66
2位 境  利弘 佐賀県 36 35 71
3位 加藤 六郎 宮城県 35 36 71
4位 初谷 昌兵衛 栃木県 38 34 72
5位 小林  定 栃木県 40 35 75
6位 池田 襄次 奈良県 41 35 76
7位 馬渕 五七 青森県 41 37 78
8位 江戸 静雄 三重県 38 40 78
9位 高木  堅 栃木県 39 40 79
10位 赤坂  孜 栃木県 41 41 82
   
G シニア女子(30名)  一般女子(5名)
順位 氏名 都府県 out in 合計
1 杵淵 照子 山形県 33 30 63
2 高橋 スワ子 岩手県 32 33 65
3 岡部 文子 徳島県 36 30 66
4 有野 チカ子 栃木県 34 33 67
5 長  喜枝 栃木県 38 34 72
6 長野 久江 栃木県 39 37 76
7 飯村 美智子 栃木県 34 42 76
8 坂倉 初枝 兵庫県 39 38 77
9 黒須 栄子 栃木県 40 38 78
10 門沢 嘉枝 栃木県 42 36 78
11 和田 雅子 山形県 41 39 80
12 中島 洋子 栃木県 38 42 80
13 今川 やす子 群馬県 43 38 81
14 舛田 マツエ 栃木県 42 39 81
15 藤平 フミ 栃木県 41 42 83
順位 氏名 都府県 out in 合計
1位 菊地 幸江 埼玉県 30 33 63
2位 新井 恵美 群馬県 30 34 64
3位 堀内 多喜子 長野県 47 45 92
シニア女子(19名)
順位 氏名 都府県 out in 合計
1位 多田 久子 埼玉県 31 32 63
2位 及川 幸子 新潟県 35 37 72
3位 島宮 光枝 千葉県 35 38 73
4位 後藤 律子 茨城県 37 37 74
5位 藤生 良江 群馬県 37 39 76
6位 児玉 佳子 石川県 38 38 76
7位 中野 千津子 福岡県 40 38 78
8位 小林 貞子 新潟県 41 40 81
9位 榎本 茂子 東京 42 40 82
10位 横山 ふじ子 栃木県 40 42 82
   
二人組戦 
 東コース(54組)
順位 氏  名 都府県 OUT IN 合計
1位 田村 功一 篠崎 三郎 栃木県 33 36 69
2位 福田 秀夫 西村  亨 栃木県 38 35 73
3位 井関  晃 炭倉  洋 愛媛県 40 35 75
4位 板垣 勝男 高梨 鎭夫 宮城県 38 38 76
5位 中川 卓雄 河元 孝之 奈良県 37 39 76
6位 東    優 倉内 利雄 福井県 41 35 76
7位 梅垣 昭三 小松 俊彦 岩手県 38 38 76
8位 植田 收實 鈴木 清一 静岡県 39 38 77
9位 今井 照雄 佐野  充 岡山県 39 39 78
10位 吉田  稔 薮中 雄次 大阪府 37 41 78
11位 辻尾  修 辻尾 正照 大阪府 41 38 79
12位 及川 達夫 武藤 孝夫 埼玉県 41 40 81
13位 室屋 廣 土屋 光春 山梨県 41 40 81
14位 渡利 篤司 田中 宏明 島根県 39 42 81
15位 香川 道夫 田中 勝美 鳥取県 41 41 82
16位 徳丸 恵三 武地 正富 兵庫県 39 43 82
17位 鶴田 忠男 島田 正弘 宮崎県 39 43 82
18位 前川 慎太郎 高柳 哲夫 福井県 35 47 82
19位 穂崎 実彌 鈴木  健 静岡県 41 42 83
20位 渡辺  烈 竹田 憲一 神奈川県 44 40 84
21位 初谷 昌兵衛 立川 文夫 栃木県 41 43 84
22位 馬渕 五七 中野渡 末男 青森県 41 44 85
23位 寺田 信一 堺  昌孝 千葉県 41 44 85
24位 小松  滋 鈴木 英毅 神奈川県 40 46 86
25位 池田 幹郎 竹ヶ鼻 和志 福島県 45 42 87
 
西コース(52組) 
順位 氏  名 都府県 OUT IN 合計
1位 草刈 正治 杵淵 照子 山形県 31 30 61
2位 福永 正文 坂倉 初枝 兵庫県 29 34 63
3位 菊地 幸江 多田 久子 埼玉県 34 29 63
4位 大出 記世 門沢 嘉枝 栃木県 35 31 66
5位 及川 洋一 高橋 スワ子 岩手県 34 32 66
6位 池田 襄次 安達 o弘 奈良県 34 33 67
7位 岡部 文子 木内 百合子 徳島県 35 35 70
8位 長  貞夫 長  喜枝 栃木県 36 35 71
9位 鯉沼 みつ 中島 洋子 栃木県 36 35 71
10位 花島 喜美子 竹下 美代子 千葉県 39 33 72
11位 米田 悦子 奥野 柳之介 愛媛県 37 35 72
12位 新井 恵美 藤生 良江 群馬県 40 32 72
13位 有野 チカ子 黒須 栄子 栃木県 36 38 74
14位 亀田 清一郎 荒川 留行 栃木県 37 37 74
15位 和田 国昭 和田 雅子 山形県 37 37 74
16位 森  定雄 飯村 美智子 栃木県 42 32 74
17位 今川 やす子 坂本 良子 群馬県 37 38 75
18位 長野 久江 舛田 マツエ 栃木県 39 37 76
19位 小林 貞子 及川 幸子 新潟県 41 35 76
20位 東  史郎 児玉 佳子 石川県 43 33 76
21位 鳥谷 貞夫 三田  稔 愛知県 37 41 78
22位 横山  均 横山 ふじ子 栃木県 35 43 78
23位 石井  仁 後藤 律子 茨城県 41 38 79
24位 前田  勇 太矢  勇 京都府 42 38 80
25位 山本  興 森  弘枝 山梨県 38 42 80