全国春ニコニコドーム交流大会   
   平成26年2月4日 熊谷市スポーツ文化公園ドームコース  
   全国新春ニコニコドーム交流大会が2月4日、熊谷ドームで全国より324名の参加者が集い、開催されました。  
   当日は試合開始頃より降り始めた雪が大雪となり帰宅には皆さん苦労された様です。  
  成    績 50位まで  
 男子69歳未満  81名  男子70歳以上  165名
順位 所 属 氏名 アウト イ ン 合計
優勝 宮   城 江刺義夫 30 28 58
準優勝 山   梨 武田光男 28 30 58
3 神 奈 川 小畠久夫 28 30 58
4 山   梨 井上幸次 29 30 59
5 群   馬 田所敬雄 29 31 60
6 山   梨 弦間久美 28 32 60
7 群   馬 宇津野幸雄 33 29 62
8 埼   玉 伊藤暢夫 29 33 62
9 埼   玉 小久保辰市 34 28 62
10 大   阪 薮中雄次 31 31 62
11 千   葉 神野基行 30 32 62
12 山   梨 斎藤邦茂 30 32 62
13 埼   玉 羽石進 31 32 63
14 山   形 舩見敬造 34 30 64
15 埼   玉 柳田 操 32 33 65
16 栃   木 影山芳夫 34 31 65
17 山   梨 岩間成仁 35 30 65
18 福   島 井上伍義 35 31 66
19 茨   城 鳥井俊英 32 34 66
20 埼   玉 稲垣泰之 35 31 66
21 山   梨 影山文雄 31 35 66
22 山   梨 加藤日出男 33 34 67
23 滋   賀 恒 松 弘 32 35 67
24 埼   玉 酒井徹也 35 32 67
25 神 奈 川 遠藤瑞行 31 36 67
26 栃   木 赤津和義 33 35 68
27 栃   木 細田治成 34 34 68
28 宮   城 門脇善三 32 36 68
29 埼   玉 羽生能明 35 33 68
30 埼   玉 遠藤勝好 33 35 68
31 群   馬 西川國好 35 34 69
32 神 奈 川 神 山 勤 31 38 69
33 茨   城 松崎丈二 32 37 69
34 埼   玉 牧野和夫 31 38 69
35 千   葉 荘 司 晃 37 32 69
36 山   梨 依田正敏 34 35 69
37 埼   玉 斎藤久雄 34 36 70
38 埼   玉 大保義光 35 35 70
39 神 奈 川 石井勝信 32 38 70
40 埼   玉 坂本倫金 33 38 71
41 埼   玉 岩崎利夫 34 37 71
42 茨   城 青木儀男 36 35 71
43 埼   玉 風間豊 34 37 71
44 福   島 大 橋 仁 39 33 72
45 山   梨 辻一則 36 36 72
46 埼   玉 庭山弘一 33 39 72
47 栃   木 佐藤好孝 34 39 73
48 東 村 山 川田憲二 34 39 73
49 茨   城 京谷友明 35 38 73
50 埼   玉 韮澤十三夫 34 39 73
 
順位 所 属 氏名 アウト イ ン 合計
優勝 山 形 松本宜行 29 28 57
準優勝 栃   木 大塚孝次 28 29 57
3 埼   玉 須田勝敏 31 26 57
4 埼   玉 岡田守正 30 29 59
5 埼   玉 細野 稔 29 30 59
6 埼   玉 佐藤喜三郎 31 29 60
7 千   葉 坂内信一 28 33 61
8 栃   木 田村功一 30 32 62
9 埼   玉 堀江敏雄 32 33 65
10 埼   玉 中山能秀 31 34 65
11 埼   玉 福由俊夫 32 33 65
12 埼   玉 川村久雄 32 33 65
13 千   葉 仲村暢純 31 34 65
14 埼   玉 及川 達夫 37 28 65
15 埼   玉 須田計司 34 32 66
16 茨   城 井坂光男 34 32 66
17 茨   城 藤井良男 32 34 66
18 埼   玉 宮保俊一郎 31 35 66
19 埼   玉 山崎達夫 33 33 66
20 千   葉 吉岡俊朗 35 31 66
21 福   島 佐藤 功 32 34 66
22 山   梨 野口 政夫 35 31 66
23 千   葉 恩田徳義 33 34 67
24 茨   城 宇都宮広已 29 38 67
25 埼   玉 山口敏夫 32 35 67
26 千   葉 遠藤清次 32 35 67
27 埼   玉 田所勝利 33 34 67
28 埼   玉 河野良三 32 35 67
29 埼   玉 久我光男 34 34 68
30 埼   玉 伊藤満治 36 32 68
31 埼   玉 新井好友 32 36 68
32 埼   玉 添田昌孝 35 33 68
33 兵   庫 伊藤正好 35 33 68
34 埼   玉 深沢一浩 33 35 68
35 埼   玉 上田忠彦 33 35 68
36 静   岡 石戸清光 38 30 68
37 埼   玉 小川邦治 38 31 69
38 群   馬 星野叶 37 32 69
39 埼   玉 松家進一 33 36 69
40 千   葉 高山弘之 33 36 69
41 埼   玉 吉岡政美 33 36 69
42 埼   玉 岩崎勝 34 35 69
43 栃   木 古橋 大志 37 32 69
44 埼   玉 高橋賢二 38 32 70
45 埼   玉 矢部和三 35 35 70
46 栃   木 西川保 37 33 70
47 埼   玉 高橋康夫 36 34 70
48 埼   玉 宮原高夫 35 35 70
49 埼   玉 高橋克明 36 34 70
50 神 奈 川 河相清四郎 34 36 70
 
 女 子  78名  
 
順位 所 属 氏名 アウト イ ン 合計
優勝 栃   木 門澤嘉江 31 33 64
準優勝 宮   城 江刺知恵子 34 30 64
3 神 奈 川 小野寺綾子 32 33 65
4 埼   玉 鈴木好子 34 31 65
5 埼   玉 鈴木静江 35 30 65
6 埼   玉 菊地幸江 31 34 65
7 埼   玉 佐々木梅子 34 32 66
8 千   葉 上月 マサ 34 32 66
9 山   梨 武由晴美 30 36 66
10 神 奈 川 柾谷龍子 33 34 67
11 千   葉 坂内陸奥 34 34 68
12 群   馬 今川やす子 35 33 68
13 埼   玉 三浦春代 33 35 68
14 神 奈 川 石井幸江 37 31 68
15 千   葉 遠藤道子 37 32 69
16 山   形 池北しげ子 38 31 69
17 埼   玉 小林文子 34 38 72
18 山   梨 山本純子 38 34 72
19 埼   玉 野部みさを 37 35 72
20 埼   玉 稲垣美恵子 35 37 72
21 栃   木 有野チカ子 38 35 73
22 埼   玉 斉藤ヒデ子 36 37 73
23 埼   玉 磯田登久子 37 36 73
24 神 奈 川 梶原貞子 35 38 73
25 神 奈 川 高橋英子 34 39 73
26 東 村 山 田中喜美子 41 33 74
27 大   阪 藪中悦子 37 37 74
28 埼   玉 長野恵美子 35 40 75
29 千   葉 寺本久美子 39 36 75
30 埼   玉 榎原安嬉子 38 38 76
31 千   葉 金子和子 40 36 76
32 埼   玉 飯田礼子 38 38 76
33 千   葉 仲村美佐子 39 37 76
34 埼   玉 増島順子 39 37 76
35 埼   玉 横田愛子 39 38 77
36 神 奈 川 大久保洋子 37 40 77
37 埼   玉 小沼ヒデ子 37 40 77
38 埼   玉 新井 良子 39 38 77
39 埼   玉 久喜令子 43 34 77
40 栃   木 広瀬秀子 36 39 75
41 埼   玉 清水久子 43 35 78
42 群   馬 西川枝美子 36 42 78
43 埼   玉 吉野孝子 38 40 78
44 埼   玉 伊藤静子 42 37 79
45 埼   玉 平林文子 39 41 80
46 埼   玉 松崎光子 44 36 80
47 群   馬 石川光枝 42 38 80
48 山   梨 井上たつ子 44 36 80
49 東 村 山 吉岡美智子 42 39 81
50 宮   城 門脇幸子 39 42 81