第3回新春熊谷ドーム全国交流TBG大会
 
 もくじ
 開会式
 練習風景
 個人戦
 懇親会
 ハーフミックス
 
 日時  平成29年2月20日(月)~21日(火)    
 会場  くまがやドーム多目的広場特設コース    
   
  開会式
   開会のことば

春山 英治 大会副会長
   大会会長挨拶

田口 謙秀 大会会長
   歓迎の挨拶

宮川 紀夫 埼玉県TBG協会会長
   御来賓の挨拶

荻野 行広 関東甲信越ブロック協議会会長様
   御来賓の挨拶

富岡 清  熊谷市市長様
   御来賓の挨拶

野原 晃  熊谷市教育長様
   御来賓の挨拶

小野 正泰 熊谷市市議会議員様
   御来賓の挨拶

協賛企業 サンメンバーズ様
   御来賓の皆さま
   大会役員の皆さま
   くまがやドーム内
   
     
練習風景  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
  個人戦
成績
   女子シニア 

優  勝  小田倉 ふく 茨城
準優勝  大串 みつ江 茨城
3  位  梶原 貞子 神奈川
4  位  千葉 初子 茨城
5  位  竹内 勝子 茨城

   女子一般

優  勝  菊池 幸江 埼玉
準優勝  西野 マサ江 神奈川
3  位  横山 三穂 国分寺
4  位  石井 幸江 神奈川
5  位  野部 みさを 埼玉  
  
   男子シニア

優  勝  鳩山 寛 栃木
準優勝  高橋 良寿 茨城
3  位  宇都宮 広巳 茨城
4  位  高橋 康夫 埼玉
5  位  青木 守 栃木
   男子一般

優  勝  山田 繁男 国分寺
準優勝  矢崎 博 山梨
3  位  田所 敬雄 群馬
4  位  杉山 英男 神奈川
5  位  斎藤 邦茂 山梨
  
男子シニア 男子一般
NO 順位 県 名 氏 名 アウト イン 合計
1 優勝 栃木 鳩 山  寛 26 30 56
2 準優勝 茨城 高 橋 良 寿 30 29 59
3 第3位 茨城 宇部宮 広巳 38 28 66
4 第4位 埼玉 高 橋 康 夫 29 32 61
5 第5位 栃木 青 木   守 32 29 61
6 栃木 大 塚 孝 次 32 29 61
7 ラッキー7賞 江東区 小 林 秀 夫 30 32 62
8 神奈川 西 野 次 男 31 31 62
9 群馬 倉 沢 邦 夫 30 33 63
10 10位飛び賞 栃木 田 村 功 一 33 30 63
11 埼玉 及 川 達 夫 30 33 63
12 栃木 菅 間 英 夫 32 31 63
13 詣分幸 福 嶋   孝 35 28 63
14 埼玉 新 井 好 友 34 30 64
15 山梨 生 原   健 34 30 64
16 干葉 吉 岡 俊 郎 33 31 64
17 山梨 滝 口 明 夫 31 33 64
18 埼玉 根 岸 貞 一 31 34 65
19 昭島市 後 藤   実 33 32 65
20 20位飛び賞 埼玉 鈴 木 武 利 32 33 65
21 埼玉 井 沢 泰 三 35 30 65
22 神奈川 小野寺 正喜 33 33 66
23 栃木 岸  章 司 32 35 67
24 茨城 大 槻   進 32 35 67
25 埼玉 吉 岡 政 美 35 32 67
26 埼玉 清 水 精 ニ 33 34 67
27 埼玉 原 口  勇 34 33 67
28 神奈川 佐 藤   宏 34 34 68
29 茨城 井 坂 光 男 35 33 68
30 30位飛び禦 栃木 西 川  保 36 33 69
 
NO 順 位 県 名 氏 名 アウト イン 合計
1 優勝 国分寺 山 田 繁 男 28 28 56
2 準優勝 山梨 矢 崎 博 司 28 28 56
3 第3位 群馬 田 所 敬 雄 28 30 58
4 第4位 神奈川 杉 山 英 男 31 28 59
5 第5位 山梨 斉 藤 邦 茂 29 30 59
6 山梨 井 上 義 人 29 31 60
7 ラ清一7賞 多摩 石 垣 雅 己 30 31 61
8 神奈川 小 畠 久 夫 32 29 61
9 江東 渡 辺 何 夫 31 31 62
10 10位飛び賞 栃木 戸 澤 忠 幸 29 33 62
11 埼玉 酒 井 徹 也 32 30 62
12 埼玉 小久保 辰市 27 36 63
13 昭島 甲 原 正 則 31 32 63
14 山梨 加藤 日出男 33 31 64
15 山形 飯 島  治 32 32 64
16 埼玉 春 山 英 治 33 31 64
17 栃木 勝  一 也 33 31 64
18 宮城 太 田 忠 幸 32 33 65
19 山梨 武 田 光 男 33 32 65
20 20位飛び賞 山梨 羽 田 光 盛 31 35 66
21 埼玉 柳 田  操 36 31 67
22 埼玉 稲 壇 泰 之 30 37 67
23 栃木 横 山  均 34 33 67
24 昭島 小 峰  隆 35 32 67
25 山梨 高 山 芳 幸 36 32 68
26 埼玉 金 子 利 夫 35 33 68
27 山梨 井 上 幸 次 36 32 68
28 群馬 今 井  正 38 30 68
29 滋賀 恒 松  弘 36 33 69
30 30位無び賞 茨城 青 木 儀 男 33 36 69
 女子シニア    女子一般
NO 順 位 県 名 氏 名 アウト イン 合計
1 優勝 茨城 小 田 倉  ふ く 32 31 63
2 準優勝 茨城 大 串 み つ 江 36 29 65
3 第3位 神奈川 梶 原 貞 子 34 32 66
4 第4位 茨城 千 葉 初 子 36 31 67
5 第5位 茨城 竹 内 勝 子 37 32 69
6 江東 小泉 美世子 37 33 70
7 ラッキー7賞 栃木 広 瀬 ミ サ 子 37 35 72
8 埼玉 長 野  恵 美 子 39 33 72
9 昭島 塩 山 孝 子 38 34 72
10 10位飛び賞 栃木 荒 川 佳 子 35 38 73
11 埼玉 藤 木 千 津 子 37 37 74
12 栃木 中 島 洋 子 36 38 74
13 神奈川 小野寺  綾子 33 41 74
14 栃木 鯉 沼 ミ ツ 34 41 75
15 栃木 豊 野 ト ヨ 34 41 75
16 群鳥 鈴木 やい子 38 38 76
17 埼玉 磯 田 登久子 38 38 76
18 茨城 生天日 いつ子 37 39 76
19 干葉 清 水 正 子 36 42 78
20 20位飛び賞 茨城 藤田 ナミ子 39 40 79
21 埼玉 長 島  千 恵 子 41 38 79
22 山梨 高 坂  百合子 43 37 80
23 埼玉 横 田 愛 子 40 41 81
24 栃木 川 田 悦 子 38 43 81
25 茨城 滝 川 春 子 44 39 83
26 埼去 古沢 カツ子 36 49 85
27 栃木 和田  恵美子 43 43 86
28 群馬 飯 塚 サ ダ 子 39 50 89
29 栃木 石川 ミヤ子 44 46 90
30 30位飛び賞 昭島 甲 康 輝 子 45 53 98
 
NO 順 位 県 名 氏 名 アウト イン 合計
1 優勝 埼玉 菊 地 幸 江 32 30 62
2 準優勝 神奈川 西野 マサ江 33 32 65
3 第3位 国分寺 横 山 三 穂 34 32 66
4 第4位 神奈川 石 井 幸 江 32 34 66
5 琴5位 埼玉 野部 みさを 35 32 67
6 山梨 武 田 晴 美 35 33 68
7 ラッキ-7賞 神奈川 川中 恵美子 36 33 69
8 江東 水 沢 光 子 35 34 69
9 群馬 橋 本 房 子 33 36 69
10 10位飛び賞 群馬 木村 千鶴子 35 35 70
11 茨城 荻 野 三 代 36 34 70
12 埼玉 小 林 文 子 36 34 70
13 栃木 広 瀬 秀 子 36 35 71
14 栃木 横山 ふじ子 34 38 72
15 国分寺 上 田 千 恵 子 35 37 72
16 宮城 太 田 洋 子 40 32 72
17 埼玉 金子 フ ミ 子 39 34 73
18 埼玉 田 島 百 江 39 34 73
19 山梨 古屋 けい子 38 35 73
20 20位飛び賞 山梨 井上 たつ子 39 34 73
21 栃木 板 橋 憲 子 43 31 74
22 群馬 後 藤 す ゑ 子 32 42 74
23 栃木 渡 辺 和 子 42 32 74
24 山梨 吉 昭 芳 子 38 37 75
25 埼玉 数 馬 照 代 35 41 76
26 茨城 梶 山 利 江 38 38 76
27 茨城 青 木 清 子 37 43 80
28 山形 飯 島 道 子 38 43 81
29 埼玉 松 崎 光 子 40 43 83
30 30位飛び賞 山梨 矢川 み ど り 39 45 84
     
飛び賞の皆さま  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ホールインワン賞
   
   
     
  懇親会
   
   司会

森 副会長
   開会のことば

新井 実行委員長
   大会会長挨拶

田口 会長
   歓迎の挨拶

宮川 埼玉県TBG協会会長
   御来賓の祝辞

荻野 関東甲信越ブロック協議会会長
   御来賓の祝辞

野中 厚 衆議院議員様
   御来賓の祝辞

小林 哲也 埼玉県県議会議員様
   御来賓の祝辞

小島 正泰 熊谷市市議会議員様
  御来賓の祝辞

富岡 清 熊谷市市長様
 
   乾杯の音頭

田所 群馬県協会会長
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   フラダンスの余興
   
   民謡会のリードで盆踊りで盛り上がりました。
   一の締め

大塚 栃木県協会事務局長
   二の締め

太田 宮城県協会副会長
   手締めで散会となりました
     
ハーフミックス戦  
成績    
  優勝 及川・鈴木ペアー 埼玉

2 位 故野寺・柳田ペアー 本庄

3 位 渡辺・小林ペアー 江東区
 
  4 位 高橋・庭山 ペアー 鶴ヶ島

5 位 石井ご夫妻ペアー 神奈川

6 位 荻野・高橋ペアー 茨城

7 位 田村・青木ペアー 栃木
  8 位 赤津・板橋ペアー 栃木

9 位 中村・鳩山ペアー 栃木

10 位 佐々木・石垣ペアー 多摩市
 
成  績  
順位 アウト イン 合計
優勝 埼玉 及川 達夫 鈴木 武利 31 30 61
準優勝 本庄 小野寺 康孝 柳田 操 33 30 63
3位 江東区 渡辺 何夫 小林 秀夫 33 30 63
4 鶴ヶ島 高橋 康夫 庭山 弘一 29 34 63
5 神奈川 石井 勝信 石井 幸江 30 33 63
6 茨城 荻野 行広 高橋 良寿 28 36 64
7 栃木 田村 功一 青木 守 33 32 65
8 栃木 赤津 和義 板橋 憲子 30 35 65
9 栃木 中村 良太 鳩山 寛 35 31 66
10 多摩市 佐々木 弘光 板垣 雅巳 33 33 66
11 茨城 大串 みつ江 荻野 三代 35 31 66
12 千葉・滋賀 吉岡 俊朗 恒松 弘 32 34 66
13 神奈川 間野 静夫 小畠 久夫 31 35 66
14 栃木 管間 秀雄 勝  一也 32 35 67
15 栃木 横山 均 横山 ふじ子 33 34 67
16 埼玉 菊池 幸江 野部 みさを 32 35 67
17 栃木 大塚 孝次 岸 章司 31 37 68
18 茨城 大槻 進 千葉 誠 31 37 68
19 栃木 西川 保 森島 富夫 36 32 68
20 神奈川 西野 次男 西野 マサ枝 35 33 68
21 国分寺 山田 繁男 上田 千恵子 28 40 68
22 国分寺 福嶋 孝 横山 三穂 34 35 69
23 栃木 川田 悦子 広瀬 秀子 34 35 69
24 埼玉 酒井 徹也 宮原 高夫 30 39 69
25 茨城 大橋 行広 鶴見 功 34 35 69
26 神奈川 鈴木 貞秀 小泉 祐輔 34 36 70
27 本庄 清水 精二 神戸 勝美 38 32 70
28 昭島・神奈川 小菅 幸雄 吉澤 登 37 33 70
29 埼玉 小久保 辰一 高橋 春雄 39 31 70
30 埼玉 春山 英治 石川 高一 34 36 70
31 群馬 田所 敬雄 田所 洋子 28 42 70
32 群馬 今井 正 後藤 すゑ子 34 36 70
33 茨城 宇都宮 広巳 生天目 いつ子 38 33 71
34 茨城 小田倉 ふく 千葉 初子 38 33 71
35 神奈川 小野寺 正喜 小野寺 綾子 36 35 71
36 神奈川 梶原 貞子 櫛田 幸一 37 34 71
37 江東区 小泉 美世子 水沢 光子 36 35 71
38 栃木 渡辺 和子 戸澤 忠幸 30 41 71
39 茨城 井坂 光男 古谷野 正志 35 37 72
40 埼玉 新井 好友 石井 邦雄 37 35 72
     
   飛び賞は懇親会の時抽選で決めた番号です
   飛び賞の皆さま
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   長寿賞

早川 喜八郎さん 栃木県

佐藤 宏さん 神奈川県
  広瀬 ミサ子さん  栃木県 
   田口会長の講評で終了となりました。
     
 埼玉県北部ブロック協議会の皆さま、準備から大会運営まで大変ご苦労様でした。  
 又、楽しい2日間有難うございました。