第6回 北関東自動車道沿線3県

親善ターゲット・バードゴルフ大会
日時  平成28年4月17日(日)

会場  群馬県太田市渡良瀬スポーツ広場TBGコース

 
 
 第6回 北関道沿線3県TBG大会が群馬県TBG協会主催(主管)で、太田市渡良瀬スポーツ広場TBGコースで盛大に開催されました。
当日は 栃木、茨城、群馬、3県より210名の参加者が集い、和気あいあいと楽しい1日を送る事が出来ました。
 
 
   司会

坂本事務局長
   会式の言葉

星野 副会長
   主催者挨拶

田所 会長
   御来賓の挨拶

清水 太田市長 様
   各県代表紹介 右より

荻野 茨城県協会会長

石川 栃木県協会会長
   競技上の注意

今井 ルール改定委員
   選手宣誓

坂本 選手

前原 選手

   閉式の言葉

江口 副会長
   吹き流しが元気に泳いでいました
 
 河川敷で強風の為、悪戦苦闘の連続でスコア―が伸びず、成績は以下の通りです。
 
 
 成   績
   女子シニア (右より)

優  勝 山下 利志子 さん  群馬

準優勝 篠崎 ふみ さん  栃木

3  位 佐藤 ゆう子 さん  栃木
   女子Gシニア (右より)

優  勝 広瀬 ミサ子 さん  栃木

準優勝 生天目 いつ子 さん  茨城

3  位 大串 みつえ さん  茨城
   男子シニア (右より)

優  勝 宇津野 幸雄 さん  群馬

準優勝 溝井 代次 さん  栃木

3  位 勝 一也 さん  栃木
   男子Gシニア (右より)

優  勝 長谷川 武 さん  群馬

準優勝 高橋 邦雄 さん  茨城

3  位 大塚 孝次 さん  栃木
女  子 
シニア  G シニア 
順位 氏名 A
コース
B
コース
合計
スコア
1 群馬 山下  利志子 45 38 83
2 栃木 篠崎 ふみ 47 43 90
3 栃木 佐藤 ゆう子 44 46 90
4 栃木 広瀬 秀子 50 43 93
5 栃木 大石 千賀子 48 46 94
6 群馬 星野 まゆみ 48 46 94
7 茨城 荻野 三代 45 50 95
8 茨城 高橋 ちが子 45 50 95
9 群馬 西川 枝美子 50 45 95
10 群馬 星野 さだ子 44 51 95
11 群馬 鈴木 百合子 52 44 96
12 栃木 板橋 憲子 51 47 98
13 群馬 後藤 すゑ子 44 54 98
14 栃木 渡辺 和子 54 44 98
15 群馬 橋本  房子 51 48 99
16 群馬 駒村 和代 50 49 99
17 群馬 井野口 静子 53 47 100
18 群馬 坂本 良子 53 47 100
19 群馬 城川 京 子 50 50 100
20 茨城 岡野 トク子 52 50 102
21 栃木 横山 ふじ子 51 51 102
22 群馬 小林 満子 55 48 103
23 群馬 藤生 良江 50 54 104
24 茨城 梶山 利江 54 50 104
25 群馬 稲村 和恵 56 48 104
順位 氏名 A
コース
B
コース
合計
スコア
1 栃木 広瀬 ミサ子 42 44 86
2 茨城 生天目 いつ子 49 45 94
3 茨城 大串 みつえ 50 45 95
4 茨城 成田 トキ 48 48 96
5 群馬 増田 佐知子 48 49 97
6 茨城 千葉 初子 51 46 97
7 栃木 平野 久二子 50 48 98
8 群馬 小倉 マツ子 50 48 98
9 栃木 石川 ミヤ子 49 50 99
10 栃木 森戸 勝枝 46 54 100
11 群馬 木村 千鶴子 47 54 101
12 群馬 宮内 才子 49 53 102
13 群馬 今川 やす子 51 51 102
14 群馬 田辺 文 江 53 49 102
15 茨城 藤井 功子 55 47 102
16 栃木 川田 悦子 55 47 102
17 茨城 富田 光子 50 53 103
18 茨城 小田倉 ふく 53 51 104
19 栃木 荒川 佳子 53 51 104
20 栃木 小川 初栄 53 52 105
21 栃木 角田 時子 58 47 105
22 栃木 関沢 イト 53 53 106
23 茨城 田山 恵子 58 50 108
24 栃木 亀田 弘子 52 56 108
25 茨城 藤田 ナミ子 54 55 109
男  子 
 シニア   G シニア
順位 氏名 C
コース
A
コース
合計
スコア
1 群馬 宇津野 幸雄 40 39 79
2 栃木 溝井 代次 38 48 86
3 栃木 勝 一也 49 38 87
4 茨城 京谷 友明 47 41 88
5 茨城 荻野 行広 51 37 88
6 栃木 加藤 正一 45 43 88
7 栃木 今井 智 47 42 89
8 群馬 原澤 佳之 45 44 89
9 栃木 佐藤 好孝 48 42 90
10 茨城 大橋 行弘 49 42 91
11 群馬 今井  正 52 40 92
12 栃木 戸澤 忠幸 49 43 92
13 栃木 亀田 賢司 45 49 94
14 栃木 清水 悦夫 48 46 94
15 栃木 西村 享 47 48 95
16 栃木 細田 治成 41 55 96
17 群馬 中閑 正明 49 47 96
18 群馬 西川 國好 42 55 97
19 栃木 杉渕 司 52 45 97
20 栃木 赤津 和義 48 50 98
21 群馬 溝部 勝士 54 44 98
22 茨城 長谷川 康雄 52 46 98
23 栃木 横山 均 49 49 98
24 茨城 青木 儀男 46 52 98
25 栃木 影山 芳夫 55 43 98
26 栃木 山田 春男 49 49 98
27 茨城 長澤 孔明 54 45 99
28 栃木 森島 富夫 51 49 100
29 栃木 芝田 泰自 50 50 100
30 茨城 藤井 悦夫 54 47 101
31 茨城 鳥井 俊英 49 52 101
32 栃木 神長 幸世 53 48 101
33 茨城 深見 正治 52 50 102
34 茨城 川口 久雄 46 56 102
35 栃木 梅木 宏一 55 48 103
36 群馬 松本  満 53 51 104
37 群馬 江口  篤 54 51 105
38 群馬 木村 憲明 50 55 105
39 茨城 杉本 光男 58 48 106
40 茨城 篠崎 守 50 57 107
41 群馬 桑原 忠雄 55 53 108
42 茨城 田嶋  守 59 49 108
43  茨木  小松崎 良行  55   57  112 
44 栃木 宮古 正雄 54 60 114
45 栃木 矢代 一男 52 62 114
46 茨城 坂本 瑞 57 57 114
47 群馬 吉田 勇次 60 55 115
48 栃木 廣田 正 58 57 115
49 群馬 金古 青一 64 52 116
50 群馬 井関  勇 59 58 117
順位 氏名 B
コース
C
コース
合計
スコア
1 群馬 長谷川 武 37 44 81
2 茨城 高橋 邦雄 41 41 82
3 栃木 大塚 孝次 42 41 83
4 群馬 依田  義有 37 47 84
5 栃木 岸 章司 36 51 87
6 茨城 古徳 勝 44 43 87
7 群馬 八下田 勝也 42 45 87
8 栃木 西川 保 44 44 88
9 茨城 宇都宮 広巳 45 43 88
10 栃木 小林 定 43 46 89
11 茨城 片岡 裕 44 45 89
12 茨城 石崎 辰男 47 42 89
13 茨城 佐藤 敬三 47 44 91
14 茨城 本多 幸雄 46 46 92
15 栃木 青山 正男 45 47 92
16 茨城 長谷川 信夫 45 47 92
17 栃木 青木 守 47 45 92
18 群馬 浦野 瀏 45 48 93
19 栃木 鳩山 寛 39 54 93
20 茨城 古谷野 正志 41 53 94
21 栃木 中村 良太 44 50 94
22 群馬 亀山 利雄 42 54 96
23 栃木 田村 功一 50 48 98
24 栃木 池澤 伸 44 55 99
25 茨城 千葉 誠 52 47 99
26 茨城 大西 貞彦 49 51 100
27 栃木 竹永 政夫 45 56 101
28 茨城 藤井 良男 45 57 102
29 栃木 小林 利恒 58 44 102
30 群馬 大竹   博 49 54 103
31 茨城 井坂 光男 49 54 103
32 栃木 渡辺 武 52 51 103
33 栃木 荒川 留行 49 55 104
34 栃木 角田 英夫 44 61 105
35 茨城 渡辺 文二 53 52 105
36 栃木 黒川 祥作 50 55 105
37 栃木 藤栄 善治 47 59 106
38 群馬 竹之内 甚一郎 53 53 106
39 栃木 青木 進 59 47 106
40 栃木 武田 八郎 53 53 106
41 群馬 長谷川  清 54 52 106
42 茨城 森 広司 49 57 106
43 群馬 倉沢 邦夫 47 59 106
44 茨城 小倉 定雄 55 51 106
45 茨城 安藤 哲哉 56 51 107
46 群馬 牧野 靖 48 59 107
47 栃木 杉田 光男 51 56 107
48 群馬 星野 林平 50 58 108
49 群馬 長濱  示郎 58 51 109
50 群馬 大竹  隆  48 61 109
 
 
  ご一緒した皆さま
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
スナップ写真  
   
   
   
   
   
   
   
   セカンドホールに入れるのにも慎重です
 
 群馬県TBG協会の皆さま、大会運営ご苦労様でした。