第4回 太田ジャンボ大会
 日時 平成29年11月10日(金)
 会場 太田市渡良瀬スポーツ広場TBGコース
太田TBGクラブ主催の27ホール、パー108で争う「第4回 太田ジャンボ大会」が、群馬県太田市の渡良瀬スポーツ広場TBGコースで開催されました。
群馬、茨城、埼玉、栃木、山梨、神奈川、千葉の7県より、246名の参加者が集い、紅葉の晩秋の1日を楽しく過ごしました。
 開会式風景 
   開会のことば

坂本 順一 副会長
   主催者代表挨拶

濱中 勲 会長
   来賓のご挨拶

清水 聖義 太田市長様
  来賓のご挨拶

半田 栄 太田市体育協会会長様
   来賓のご挨拶

荻野 行広 関東甲信越ブロック会長様
   御来賓の皆さま
   競技上の注意

田所 敬雄 競技委員長

   始球式
   スタッフの皆さま
 成 績
  
   賞品のお米
   S 女子 70歳まで

優勝 稲垣 美恵子さん (熊谷)

2位 島宮 光枝 さん (千葉)

3位 新井 恵美 さん (太田)
   G 女子 71歳以上

優勝 今川 やす子 さん (太田)

2位  坂内 陸奥 さん (千葉)

3位  小倉 マツ子 さん (館林)

 シニア 女子 70歳まで    Gシニア女子 71歳以上
順位 所属 氏 名 合計 H
優 勝 (熊谷) 稲垣 美恵子 35 34 34 103
準優勝 (干葉) 島宮 光枝 33 36 35 104
3 (太田) 新井 恵美 34 33 39 106
4 (山梨) 依田 孝子 34 35 38 107
5 (神奈川) 石井 幸江 36 33 41 110
6 (熊谷) 野辺 みさを 40 32 39 111 0
7 (大小山) 横山 ふじ子 34 41 36 111
8 (宝の山) 幡野 美紀子 33 39 40 112
9 (沼田) 駒村 和代 37 36 39 112
10 (茨城) 荻野 三代 37 39 37 113
11 (館林) 稲村 和恵 42 37 35 114 0
12 (みなかみ) 橋本 房子 38 35 42 115
13 (沼田) 永井 久美子 40 34 42 116
14 (館林) 西川 枝美子 39 34 43 116
15 (館林) 飯島 富子 40 35 42 117 0
16 (都賀) 山口 孝子 40 39 39 118
17 (みなかみ) 後藤 すゑ子 41 37 41 119 0
18 (茨城) 青木 清子 40 38 42 120
19 (太田) 石川 光枝 40 41 39 120
20 (本庄) 春山 知江 36 41 43 120
 
順位 所属 氏 名 合計 H
優 勝 (太田) 今川 やす子 33 37 36 106
準優勝 (千葉) 坂内 陸奥 32 40 37 109
3 (館林) 小倉 マツ子 34 35 40 109
4 (茨城) 小田倉 ふく 39 37 36 112
5 (宝の山) 森 弘枝 36 43 35 114
6 (茨城) 増子 ふじ子 37 39 39 115
7 (本庄) 高橋 徳子 39 37 40 116
8 (宝の山) 山本 純子 40 40 39 119
9 (太田) 小林 満子 38 41 40 119
10 (都賀) 広瀬 ミサ子 39 39 42 120
11 (前橋) 田辺 文江 38 42 41 121
12 (佐野) 平野 久二子 42 39 41 122
13 (茨城) 瀧川 春子 44 40 38 122
14 (茨城) 吉成 京子 38 43 43 124
15 (本庄) 金子 フミ子 41 39 44 124
16 (壬生町) 石川 ミヤ子 38 43 44 125
17 (茨城) 大串 みつ江 43 40 42 125
18 (壬生町) 荒川 佳子 41 42 42 125
19 (本庄) 松浦 フク子 41 39 45 125
20 (茨城) 竹内 勝子 48 40 38 126
   S 男子 72歳まで

優勝 西村 享 さん (那須)

2位 永井 次男 さん (茨城)

3位 鳥井 俊英 さん (茨城)
   G 男子 73歳以上

優勝 宇都宮 広巳  さん (茨城)

2位 滝口 明夫 さん (山梨)

3位 恩田 寅四郎 さん (栃本)
シニア男子 72歳まで    Gシニア男子 73歳以上
順位 所属 氏 名 合計 H
優勝 (那須) 西村 享 32 33 34 99
準優勝 (茨城) 永井 次男 33 33 34 100 0
3 (茨城) 鳥井 俊英 37 32 34 103 0
4 (岩舟) 溝井 代次 30 38 35 103
5 (熊谷) 酒井 徹也 35 35 35 105
6 (三轟) 秋澤 義徳 35 31 39 105
7 (熊谷) 小久保 辰市 34 34 39 107
8 (本庄) 柳田 操 39 32 36 107 0
9 (本庄) 大保 義光 34 37 36 107
10 (都賀) 神子谷 哮 34 36 39 109
11 (本庄) 春山 英治 35 31 44 110 0
12 (栃本) 森島 富夫 31 38 42 111
13 (熊谷) 佐久間 安男 32 41 38 111
14 (小田原) 杉山 英男 36 37 38 111
15 (みなかみ) 今井 正 36 35 40 111
16 (茨城) 荻野 行広 37 40 36 113
17 〈宝の山) 幡野 弘 36 34 43 113
18 (沼田) 金古 青− 37 37 39 113
19 (三重) 田名網 章 37 39 37 113
20 (山梨) 依田 修一 39 39 36 114
21 (行田) 岩崎 利夫 38 38 38 114
22 (都賀) 勝 一也 38 35 41 114
23 (三毳) 石井 義昭 35 41 38 114
24 (茨城) 京谷 友明 40 33 42 115
25 (茨城) 青木 儀男 37 37 41 115
26 (館林) 渡辺 義夫 35 40 40 115
27 (桐生) 井上 輝男 38 42 35 115 0
28 (小山) 細田 治成 40 36 40 116
29 (神奈川) 石井 勝信 37 39 40 116
30 (太田) 桑原 忠雄 34 41 42 117
31 (大小山) 横山 均 36 43 39 118
32 (茨城) 橋口 俊輝 39 37 42 118
33 (茨城) 岡崎 健一 37 45 37 119
34 (館林) 野部 和夫 39 37 44 120
35 (茨城) 大塚 亘 40 35 45 120
38 (沼田) 駒村 和男 40 37 44 121
37 (本庄) 羽原 正輔 38 38 45 121
38 (館林) 稲村茂男 39 41 42 122
39 (山梨) 加賀美 庄三 39 41 43 123
40 (本庄) 神戸 勝美 40 43 40 123
41 (茨城) 本田 長久 43 38 43 124
42 (館林) 渡辺 一敏 46 36 42 124
43 (茨城) 大橋 行弘 37 43 44 124
44 (茨城) 相馬 節 41 41 43 125
45 (小田原) 飯島 治 43 41 41 125
 
順位 所属 氏 名 合計 H
優勝 (茨城) 宇都宮 広巳 35 29 32 96
準優勝 (山梨) 滝口 明夫 32 34 33 99 0
3 (栃本) 恩田 寅四朗 33 34 33 100
4 (小山) 佐藤 好孝 34 34 34 102
5 (三轟) 青木 守 34 31 40 105
6 (本庄) 新井 好友 35 32 39 106
7 (館林) 八下田 勝也 33 36 37 106 0
8 (館林) 新井 正夫 34 36 36 106
9 (栃木市) 岸 章司 35 30 42 107 0
10 (都賀) 鳩山 寛 37 36 35 108
11 (茨城) 青木 伸一 39 36 34 109
12 (壬生町) 大塚 孝次 39 32 38 109
13 (大小山) 西川 保 34 36 40 110
14 (館林) 長谷川 武 33 37 40 110
15 (桐生) 山内 謙司 38 35 38 111
16 (熊谷) 佐藤 喜三郎 38 37 38 113
17 (みくりや) 石井 照正 34 40 39 113
18 (山梨) 出羽 明光 39 33 41 113
19 (館林) 中島 忠 37 37 40 114
20 (熊谷) 高橋 邦吉 36 36 42 114
21 (熊谷) 田中 作太郎 37 39 39 115
22 (昭和) 星野 叶 40 38 37 115
23 (佐野) 黒川 祥作 37 36 42 115
24 (茨城) 鶴見 功 37 34 44 115
25 (熊谷) 鈴木 武利 34 41 41 116
26 (館林) 長谷川 清 39 40 37 116
27 (館林) 神谷 伸二郎 36 39 41 116
28 (沼田) 永井 佑助 37 37 42 116
29 (館林) 渡邊 孝 43 36 38 117
30 (熊谷) 有留 忠夫 41 37 39 117
31 (みくりや) 小野里 喜八 36 41 40 117
32 (都賀) 大橋 俊男 39 42 36 117
33 (都賀) 神子谷 紀六 34 41 43 118
34 (行田) 田嶋 保雄 40 39 39 118 0
35 (茨城) 吉成 克夫 42 37 40 119
36 (栃木市) 飯塚 啓一 39 37 43 119
37 (大小山) 村山 健吾 38 36 45 119
38 (渡良瀬) 飯田 俊六 41 38 41 120 0
39 (伊勢崎) 井関 勇 37 40 43 120
40 (茨城) 井坂 光男 39 38 44 121 0
41 (伊勢崎) 島田 和雄 43 35 43 121
42 (茨城) 佐藤 敬三 38 39 44 121
43 (本庄) 清水 精二 40 41 40 121
44 (本庄) 深町 博 41 37 43 121
45 (熊谷) 根岸 貞一 40 42 40 122
その他の受賞者
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
スナップ写真 
   
   大忙しのスタッフの皆さま
   
   
   
   
   太田TBGの大御所 右より

濱中 会長、 小林 前会長、 田所 副会長
   ナイスショット集
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   広いコースでノビノビと遊び
   表彰式も終わり
   濱中会長の閉会のご挨拶で終了となりました
 太田TBGコースは来年の「第5回全国大会」の会場となり、現在の27ホールに9ホールが追加され36ホールの準備が進んでいます。
5月末にはリハーサル大会が予定されている様です。 
 太田TBG協会の皆様、楽しい1日をありがとうございました。