第3回 ジャンボ大会
 日時 平成28年11月23日(水)
 会場 太田市渡良瀬スポーツ広場TBGコース
太田TBGクラブ主催の27ホール、パー108で争う「第3回 ジャンボ大会」が、群馬県太田市の渡良瀬スポーツ広場TBGコースで開催されました。
群馬、茨城、埼玉、栃木、山梨、神奈川の6県より、270名の参加者が集い、紅葉の晩秋の1日を楽しく過ごしました。
 開会式風景 
   開会のことば

濱中 勲 副会長
   主催者代表挨拶

小林 邦男 会長
   来賓のご挨拶

清水 聖義 太田市長様
  来賓のご挨拶

半田 栄 太田市体育協会会長様
   御来賓の皆さま
   競技上の注意

前原 競技委員長

   始球式
   スタッフの皆さま
   開会式風景

270人の選手団
 成 績
  
   賞品の数々
   S 女子 68歳以下

優勝 戸丸 久子さん (片品)

2位 菊池 幸江 さん (熊谷)

3位 城川 京子 さん (館林)
   G 女子 69歳以上

優勝 山本 純子 さん (宝の山)

2位  小田倉 ふく さん (茨城)

3位 今川 やす子 さん (太田)

 シニア 女子    Gシニア女子
順位 所属 氏 名 合計 ホール インワン
優勝 片品 戸丸 久子 36 32 43 111
2 熊谷 菊地 幸江 33 40 38 111
3 館林 城川 京子 33 33 45 111
4 神奈川 石井 幸江 36 36 39 111
5 熊谷 野部 みさを 36 37 39 112
6 太田 新井 恵美 40 33 39 112
7 那須 大石 千賀子 37 37 39 113
8 茨城 荻野 三代 39 36 39 114
9 宝の山 幡野 美紀子 39 34 43 116
10 みなかみ 山下 利志子 38 40 38 116
11 茨城 高橋 ちが子 37 38 42 117
12 壬生町 佐藤 ゆう子 35 39 44 118
13 大小山 横山 ふじ子 37 44 37 118
14 都賀 臼井 順子 35 40 44 119
15 沼田 駒村 和代 40 37 42 119
16 館林 西川 枝美子 44 34 42 120
17 館林 野部 マサ子 43 36 42 121
18 茨城 柾谷 龍子 39 44 38 121
19 片品 星野 まゆみ 41 38 42 121
20 宝の山 影山 勝枝 38 39 45 122
21 沼田 永井 久美子 41 40 42 123
22 熊谷 稲垣 美恵子 43 38 43 124
23 山梨 井上 たつ子 38 41 45 124
24 太田 石川 光枝 44 37 44 125
25 みなかみ 橋本 房子 39 45 41 125
26 館林 稲村 和恵 45 37 43 125
27 館林 飯島 富子 40 40 47 127
28 山梨 依田 孝子 39 41 48 128
29 太田 藤生 良江 40 42 48 130
30 熊谷 吉野 孝子 48 42 42 132
 
順位 所属 氏 名 合計 ホール インワン
優勝 宝の山 山本 純子 33 38 37 108
2 茨城 小田倉 ふく 39 34 36 109
3 太田 今川 やす子 36 39 39 114
4 みなかみ 木村 千鶴子 38 37 39 114
5 みなかみ 鈴木 百合子 35 39 40 114
6 茨城 千葉 初子 41 36 42 119
7 館林 井野口 静子 40 39 40 119
8 宝の山 小俣 福子 41 41 38 120
9 茨城 大串 みつ江 37 39 44 120
10 本庄 高橋 徳子 40 42 38 120
11 都賀 小川 初栄 41 39 41 121
12 都賀 広瀬 ミサ子 41 37 44 122
13 都賀 中島 洋子 43 35 44 122
14 茨城 成田 トキ 42 36 44 122
15 熊谷 横田 愛子 41 38 44 123
16 館林 小倉 マツ子 40 43 40 123
17 佐野 平野 久二子 46 37 41 124
18 茨城 竹内 勝子 40 40 44 124
19 館林 高橋 和代 41 40 43 124
20 茨城 間山 愛子 40 42 43 125
21 太田 小林 満子 43 38 45 126
22 茨城 早福 照代 41 39 47 127
23 壬生町 星野 トヨ 46 39 45 130
24 茨城 弥生 とみ子 46 39 45 130
25 本庄 新井 良子 45 43 46 134
26 宝の山 森 弘枝 49 41 44 134
27 壬生町 荒川 佳子 49 40 47 136
28 桐生 山内 明子 44 42 50 136
29 茨城 川中 恵美子 45 42 49 136
30 茨城 川俣 秀子 45 46 46 137
   S 男子 72歳以下

優勝 小久保 辰市 さん (熊谷)

2位 佐藤 好孝 さん (小山)

3位 矢崎 博司 さん (山梨)
   G 男子 73歳以上

優勝 宇都宮 広巳  さん (茨城)

2位 岸 章司 さん (栃木市)

3位 青木 守 さん (三毳)
シニア男子    Gシニア男子
順位 所属 氏 名 合計 ホール  インワン
優勝 熊谷 小久保 辰市 33 34 33 100
2 小山 佐藤 好孝 34 35 34 103
3 山梨 矢崎 博司 31 34 38 103
4 茨城 永井 次男 35 33 37 105
5 熊谷 酒井 徹也 30 36 40 106
6 本庄 柳田 操 33 33 42 108
7 茨城 鳥井 俊英 37 38 34 109
8 小山 細田 治成 36 34 39 109
9 宝の山 幡野 弘 33 32 44 109
10 茨城 杉山 英男 41 32 36 109
11 みなかみ 今井 正 33 38 38 109
12 栃本 森島 富夫 33 34 43 110
13 神奈川 石井 勝信 38 32 40 110
14 山梨 井上 孝次 40 36 35 111
15 行田 岩崎 利夫 37 36 39 112
16 栃木市 溝井 代次 40 34 38 112
17 山梨 加藤 日出男 36 40 37 113
18 茨城 荻野 行広 37 38 38 113
19 川場 田村 豊育 43 37 34 114
20 (館林) 渡辺 義夫 35 37 42 114
21 茨城 安田 勇考 38 36 40 114
22 三毳 秋澤 義徳 38 38 38 114
23 茨城 飯島 治 36 36 43 115
24 熊谷 稲垣 泰之 37 35 43 115
25 都賀 勝 一也 40 39 36 115
26 三毳 石井 義昭 39 39 37 115
27 太田 前原 徳三 36 38 41 115
28 本庄 小口 進 41 34 41 116
29 山梨 望月 正彦 37 36 43 116
30 桐生 井上 輝男 39 39 39 117
31 山梨 渡邉 一成 39 38 41 118
32 行田 佐藤 道夫 40 37 42 119
33 三毳 田名網 章 45 39 35 119
34 本庄 神戸 勝美 41 41 38 120
35 熊谷 橋本 信夫 37 39 44 120
36 山梨 依田 修一 38 38 44 120
37 館林 稲村 茂男 39 39 42 120
38 館林 野部 和夫 35 39 46 120
39 那須 西村 享 42 36 42 120
40 佐野 影山 芳夫 41 41 39 121
41 館林 酒井 勇 37 45 40 122
42 茨城 長谷川 康雄 41 38 43 122
43 伊勢崎 井関 勇 41 40 42 123
44 茨城 京谷 友明 39 39 45 123
45 渡良瀬 恩田 久雄 39 39 45 123
46 沼田 金古 青一 37 41 45 123
47 茨城 岡崎 健一 40 41 42 123
48 大小山 矢代 一男 47 34 42 123
49 館林 新井 正夫 42 41 41 124
50 館林 西川 國好 41 43 40 124
 
順位 所属 氏 名 合計 ホール インワン
優勝 茨城 宇都宮 広巳 30 34 33 97
2 栃木市 岸 章司 31 33 35 99
3 三毳 青木 守 29 33 39 101
4 茨城 高橋 良寿 35 29 39 103
5 壬生町 大塚 孝次 35 32 36 103
6 本庄 小野寺 泰孝 34 34 38 106
7 熊谷 君波 健治 40 34 33 107
8 栃本 恩田 寅四朗 32 38 37 107
9 山梨 山村 泰 37 34 38 109
10 熊谷 佐藤 喜三郎 36 33 40 109
11 熊谷 高橋 邦吉 36 37 36 109
12 大小山 西川 保 35 36 39 110
13 茨城 鴨志田 勝雄 33 41 36 110
14 茨城 本多 裕輔 38 36 36 110 ○○
15 茨城 片岡 裕 37 38 35 110
16 本庄 清水 精二 38 35 38 111
17 本庄 新井 好友 36 38 38 112
18 茨城 藤井 良男 41 34 37 112
19 山梨 深沢 一浩 37 35 40 112
20 都賀 大橋 俊男 38 32 42 112
21 山梨 井上 義人 33 40 40 113
22 館林 亀山 利雄 39 38 37 114
23 熊谷 田中 作太郎 33 42 39 114
24 茨城 千葉 誠 37 36 41 114
25 館林 長谷川 清 43 38 33 114
26 山梨 村田 和男 40 37 39 116
27 三毳 田村 功一 44 32 40 116
28 栃木市 飯塚 啓一 37 35 44 116
29 茨城 井坂 光男 36 39 42 117
30 みなかみ 金古 光三 32 43 42 117
31 渡良瀬 寺内 久雄 40 34 43 117
32 茨城 早福 健次 40 34 43 117
33 みくりや 小野里 喜八 40 33 44 117
34 壬生町 古橋 大志 46 34 37 117
35 太田 田中 清信 39 36 44 119
36 館林 坂村 迪行 39 36 44 119
37 みなかみ 小林 正 41 41 39 121
38 熊谷 蘓原 功 42 33 46 121
39 本庄 田所 勝利 40 34 47 121
40 茨城 引田 弘志 36 42 44 122
41 川場 福田 一郎 37 33 52 122
42 館林 渡邉 孝 41 39 43 123
43 熊谷 坂田 松朗 39 42 42 123
44 熊谷 鈴木 武利 41 35 47 123
45 熊谷 宮原 高夫 45 36 43 124
46 行田 川村 久雄 42 38 44 124
47 伊勢崎 大竹 隆 45 39 40 124
48 昭和 星野 叶 42 38 45 125
49 行田 恩田 善正 40 38 47 125
50 茨城 青木 伸一 38 42 45 125
ご一緒した皆さん 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  各賞受賞のみなさん
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 スナップ写真   
   
   裏方さんご苦労様です
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   田所 敬雄 副会長の講評で終了となりました。
     
 
 太田TBG協会の皆様、楽しい1日をありがとうございました。