第2回 ジャンボ大会
 日時 平成27年11月23日(月)
 会場 太田市渡良瀬スポーツ広場TBGコース
写真・資料提供 田所洋子様 
27ホール、パー108で争う「第2回 ジャンボ大会」が、群馬県太田市の渡良瀬スポーツ広場TBGコースで開催されました。
群馬、茨城、埼玉、栃木、山梨、の5県より、260名の参加者が集い、紅葉の晩秋の1日を楽しく過ごしました。
当日は雨の心配がありましたが、競技終了まで雨、風共になく、好スコアが期待されました。
 開会式風景 
   主催者代表挨拶

小林 会長
   来賓のご挨拶

清水 太田市長様
   全日本TBG協会理事長挨拶

荻野 行広様
   競技上の注意

前原 競技委員長

   開会式風景

260人の選手団
 成 績
  
   S 女子 69歳以下

優勝 後藤 すゑ子さん (みなかみ)

2位 渡辺 和子 さん (那須)

3位 山本 純子 さん (山梨)

4位 駒村 和代さん (沼田)

5位 星野 さだ子 さん (片品)
 
   G 女子 70歳以上

優勝 間山 愛子 さん (茨城)

2位 大串 みつ江 さん (茨城)

3位 平野 久仁子 さん (佐野)

4位 増子 ふじ子さん (茨城)

5位 今川 やす子 さん (太田)
 シニア 女子    Gシニア女子
順 位 氏  名 支 部 合計
1 後藤すゑ子 みなかみ 33 31 39 103
2 渡辺 和子 那 須 35 33 38 106
3 山本 純子 山 梨 32 36 39 107
4 駒村 和代 沼 田 33 37 38 108
5 星野 さだ子 片 品 33 33 42 108
6 荻野 三代 茨 城 34 36 40 110
7 鈴木 百合子 みなかみ 35 40 38 113
8 大石 千賀子 那 須 33 43 37 113
9 梶山 利江 茨 城 38 37 38 113
10 石川 光枝 太 田 37 37 40 114
11 橋本 房子 みなかみ 38 40 36 114
12 坂本 良子 太 田 40 34 41 115
13 西川枝美子 館 林 36 36 43 115
14 稲村 和恵 館 林 40 37 38 115
15 小倉マツ子 館 林 39 37 40 116
16 永井久美子 沼 田 39 41 36 116
17 青木 清子 茨 城 39 38 40 117
18 渡辺 すみ子 熊 谷 40 34 44 118
19 横山 ふじ子 大小山 39 40 39 118
20 城川 京子 館 林 39 38 42 119
21 井上 たつ子 山 梨 38 37 45 120
22 星野 まゆみ 片 品 37 36 48 121
23 藤生 良江 太 田 39 42 42 123
24 飯島 富子 館 林 34 39 50 123
25 野部 まさ子 館 林 43 39 41 123
 
順 位 氏  名 支 部 合計
1 間山 愛子 茨 城 34 31 41 106
2 大串 みつ江 茨 城 33 33 42 108
3 平野久二子 佐 野 36 35 40 111
4 増子 ふじ子 茨 城 36 33 43 112
5 今川 やす子 太 田 35 35 43 113
6 千葉 初子 茨 城 37 35 42 114
7 門沢嘉枝 栃 木 39 36 41 116
8 伊藤 令子 茨 城 39 36 42 117
9 小田倉 ふく 茨 城 35 43 43 121
10 吉成 京子 茨 城 46 40 35 121
11 木村千鶴子 みなかみ 42 39 41 122
12 広瀬 ミサ子 都 賀 42 39 43 124
13 竹内 勝子 茨 城 35 39 50 124
14 横田 愛子 熊 谷 43 35 47 125
15 長野 恵美子 熊 谷 46 36 43 125
16 早川美智子 館 林 40 39 46 125
17 増田佐知子 みなかみ 40 45 43 128
18 瀧川 春子 茨 城 40 42 47 129
19 藤田ナミ子 茨 城 43 43 44 130
20 小川 初栄 都 賀 45 40 45 130
21 磯田 登久子 熊 谷 48 34 49 131
22 清水 久子 熊 谷 43 47 45 135
23 中島 洋子 都 賀 44 45 47 136
24 山内 明子 桐 生 43 45 49 137
25 荒川 佳子 壬 生 47 44 48 139
     
   一般 男子 69歳以下

優勝 西村 享 さん (那須)

2位 酒井 徹也 さん (熊谷)

3位 荻野 行広 さん (茨城)

4位 細川 孝夫さん (館林)代理

5位 田名網 章 さん (三毳)
 
   S 男子 70〜75歳

優勝 青木 守 さん (三毳)

2位 大塚 孝次 さん (壬生)

3位 及川 達夫 さん (熊谷)

4位 佐藤 好孝 さん (小山)

5位 宇津野 幸雄 さん (太田)
   G 男子 76歳以上

優勝 宇都宮 広巳  さん (茨城)

2位 新井 良友 さん (本庄)

3位 引田 弘志 さん (茨城)

4位 鴨志田 勝雄 さん (茨城)

5位 西川 保 さん (大小山)
 一般男子    シニア男子
順位 氏名 支部 合計
1 西村 亨 那 須 32 31 36 99
2 酒井 徹也 熊 谷 33 31 38 102
3 荻野 行弘 茨 城 32 35 37 104
4 細川 孝夫 館 林 38 29 37 104
5 田名網 章 三 毳 32 35 37 104
6 井上 幸次 山 梨 31 37 37 105
7 渡辺 義夫 館 林 39 32 34 105
8 今井 正 みなかみ 36 28 41 105
9 青木 儀男 茨 城 39 33 35 107
10 宇津野 茂 太 田 36 30 41 107
11 石井 義昭 三 毳 40 31 36 107
12 横山 均 大小山 34 36 38 108
13 武井 陽一 沼 田 33 32 44 109
14 井上 輝男 桐 生 32 36 41 109
15 江口 篤 館 林 34 37 40 111
16 秋澤 義徳 三 毳 38 35 38 111
17 山田 春男 那 須 39 36 37 112
18 本田 良久 茨 城 39 34 40 113
19 永田 庄一 藪 塚 41 32 40 113
20 羽生 能明 熊 谷 39 34 40 113
21 前原 徳三 太 田 39 34 40 113
22 鷹野 武夫 沼 田 33 37 45 115
23 中西 文夫 茨 城 37 33 45 115
24 佐久間 安男 熊 谷 37 40 40 117
25 矢代 一男 大小山 46 33 39 118
26 深見 正治 茨 城 36 36 47 119
27 勝 一也 都 賀 38 30 51 119
28 岩崎 利夫 行 田 40 39 41 120
29 早川 清  館 林 40 36 44 120
30 前原 良太郎 太 田 37 41 44 122
31 斉藤 弘行 熊 谷 39 36 48 123
32 吉田 勇次 太 田 37 36 50 123
33 大橋 行弘 茨 城 39 39 45 123
34 黒川 康宏 佐 野 39 40 44 123
35 篠山 勝則 館 林 46 37 41 124
 
順位 氏名 支部 合計
1 青木 守 三 毳 35 31 33 99
2 大塚 孝次 壬 生 27 32 40 99
3 及川 達夫 熊 谷 34 30 35 99
4 佐藤 好孝 小 山 34 30 40 104
5 宇津野 幸雄 太 田 34 33 37 104
6 西川 國好 館 林 31 31 42 104
7 田村 功一 三 毳 36 31 38 105
8 櫛渕 昭之助 みなかみ 34 32 39 105
9 大橋 俊男 都 賀 37 29 39 105
10 千葉 誠 茨 城 35 30 41 106
11 青木 進 三 毳 34 31 41 106
12 有留 忠夫 熊 谷 39 34 33 106
13 長谷川 信夫 茨 城 37 33 37 107
14 恩田寅四郎 葛 生 35 33 39 107
15 神戸 勝美 本 庄 31 32 44 107
16 京谷 友明 茨 城 35 34 38 107
17 田所 勝利 本 庄 37 35 36 108
18 本多 幸雄 茨 城 36 37 36 109
19 黒川 祥作 佐 野 33 39 37 109
20 吉成 克夫 茨 城 37 33 41 111
21 永井 佑助 沼 田 35 37 39 111
22 上原 武雄 葛 生 36 39 37 112
23 佐藤 敬三 茨 城 38 42 32 112
24 長濱 示郎 みなかみ 36 37 39 112
25 片岡 裕 茨 城 35 37 40 112
26 根本 幹夫 都 賀 34 36 42 112
27 武藤 孝夫 熊 谷 34 35 44 113
28 植原 邦雄 館 林 31 36 46 113
29 濱中 勲 太 田 39 36 39 114
30 川村 久雄 行 田 34 43 37 114
31 長谷川 武 館 林 37 35 42 114
32 亀田 賢司 佐 野 33 37 44 114
33 杉渕 司 大小山 40 33 42 115
34 小松崎良行 茨 城 37 33 45 115
35 坂村 迪行 館 林 38 34 44 116
  Gシニア男子    
順 位 氏  名 支 部 合計
1 宇都宮 広巳 茨 城 26 30 37 93
2 新井 好友 本 庄 28 33 36 97
3 引田 弘志 茨 城 31 31 37 99
4 鴨志田 勝雄 茨 城 31 35 33 99
5 西川 保 大小山 35 34 35 104
6 星野 叶 昭 和 34 36 36 106
7 高橋 良寿 茨 城 36 30 41 107
8 井坂 光男 茨 城 35 38 34 107
9 渡辺 武 都 賀 34 33 40 107
10 藤井 良男 茨 城 34 34 39 107
11 金古 光三 みなかみ 30 41 36 107
12 青山 正男 佐 野 31 32 45 108
13 坂田 松郎 熊 谷 36 35 37 108
14 田中 孜 太 田 39 35 34 108
15 亀山 利雄 館 林 41 31 37 109
16 宮原 高夫 熊 谷 35 35 42 112
17 橋本 光吉 みなかみ 39 34 39 112
18 山村 泰 山 梨 31 40 42 113
19 田中 清信 太 田 36 38 44 118
20 依田 義有 みなかみ 37 39 44 120
21 古谷野 正志 茨 城 39 36 45 120
22 小倉 眞 館 林 36 40 44 120
23 横山 栄治 茨 城 46 42 36 124
24 山本 興 山 梨 39 36 50 125
25 篠崎 正夫 熊 谷 44 37 45 126
   
 飛び賞の皆さま
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
スナップ写真 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
ご一緒した皆さん 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 
 太田TBG協会の皆様、楽しい1日をありがとうございました。