日時  令和元年9月29日(日)・30日(月)  
 会場 新潟市西蒲区峰岡 城山運動公園 特設コース   
     
  第28回 関東甲信越ブロックTBG交流大会が新潟市城山運動公園特設コースに於いて、8県から276名の
選手が参加して盛大に開催されました。
   
 
 
 雨の為室内での開会式になりました
開会式  
   司会進行

品田 稔さん
   開会宣言

須田 啓一 大会福実行委員長
   主催者挨拶

荻野 行広 関東甲信越ブロックTBG協議会会長
   主管挨拶

須田 俊勝 実行委員長
   来賓挨拶

田口 兼秀 全日本TBG協会会長代理
   競技上の注意

玉木 立美 競技副委員長
   各県協会会長様
   大会実行委員の皆様
   選手宣誓

   大会役員の皆さま
 
表彰式
二人組戦成績 
   女子二人組戦
   男子二人組戦
女子の部  62組参加   男子の部  72組参加 
順 位 氏  名 所 属 アウト イン
1 菊地 幸江 埼 玉
(新潟)  
35 35 70
及川 幸子
2 増島 順子 埼 玉 37 38 75
鈴木 好子
3 田島 厚子 神奈川 40 36 76
小野寺 綾子
4 岡野 トク子 茨 城 34 42 76
高橋 ちが子
5 石井 幸江 神奈川 42 34 76
深瀬 文子
6 池田 八千代 神奈川 36 42 78
山根 朝香
7 松崎 光子 埼 玉 43 35 78
稲垣 美恵子
8 金子 和子 千 葉 36 42 78
中山 美代子
9 小田倉 ふく 茨 城 38 41 79
千葉 初子
10 上田 洋子 埼 玉 39 40 79
佐々木 梅子
11 高橋 英子 神奈川 42 37 79
柾谷 龍子
12 早福 照代 神奈川 39 40 79
松川 陽子
13 寺井 美知子 埼 玉 36 43 79
三浦 春代
14 広瀬 秀子  栃 木 39 40 79
横山 ふじ子
15 関沢 イ ト 栃 木 42 38 80
橋本 征喜子
16 坂内 陸奥 千 葉 38 42 80
島宮 光枝
17 永井 久美子 群 馬 38 42 80
鈴木 百合子
18 大石 千賀子 栃 木 38 42 80
篠崎 ふみ
19 小俣 福子 山 梨 38 43 81
幡野 美紀子
20 川中 恵美子 神奈川 37 44 81
西野 マサ枝
21 新井 恵美 群 馬 41 41 82
田所 洋子
22 木村 千鶴子 群 馬 41 42 83
橋本 房子
23 竹下 美代子 千 葉 39 44 83
清水 正子
24 今川 やす子 群 馬 46 38 84
小倉 マツ子
25 籾山 ほの枝 埼 玉 40 44 84
鈴木 静江
26 小菅 ヒデ子 神奈川 41 44 85
日高 美奈子
27 吉成 京子 茨 城 42 43 85
青木 清子
28 小林 文子 埼 玉 40 45 85
高橋 言子
29 小林 直美 山 梨 43 42 85
山本 純子
30 竹内 勝子 茨 城 39 47 86
間山 愛子
順位 チーム名 所属 アウト イン
1 高橋 良寿
安田 勇孝
茨城県 34 31 65
2 安藤 昌平
永山  満
千葉県 35 34 69
3 清水 正義
重森 雅貴
山梨県 33 36 69
4 木村 文夫
佐野 光正
神奈川県 35 35 70
5 細田 治成
森島 富夫
栃木県 35 35 70
6 須田 勝敏
佐藤 恵佐男
埼玉県 39 32 71
7 中山 敏男
山根沢 嗣功
千葉県 38 33 71
8 青木  守
田村 功一
栃木県 38 34 72
9 武田 光男
酒井 英雄
山梨県 39 34 73
10 飯島  弘
豊田 正弘
神奈川県 37 36 73
11 山中  勉
遠藤 勝好
埼玉県 36 37 73
12 吉成 克夫
青木 儀男
茨城県 43 31 74
13 柳田  操
亀井 順嗣
埼玉県 41 33 74
14 中沢 征雄
矢崎 博司
山梨県 41 33 74
15 信夫 輝夫
坂内 信一
千葉県 39 36 75
16 鈴木 一巳
長濱 示郎
群馬県 37 38 75
17 田島 義廣
杉山 英男
神奈川県 44 31 75
18 松本 東洋
野田 幸弘
神奈川県 41 35 76
19 幡野  弘
加藤 日出男
山梨県 37 39 76
20 添田 昌孝
下田 豊秋
埼玉県 39 38 77
21 酒井 徹也
及川 達夫
埼玉県 42 35 77
22 矢川 賢三
吉田  均
新潟県 41 36 77
23 佐藤 敬三
井坂 光男
茨城県 40 38 78
24 田所 敬雄
八下田 勝也
群馬県 39 39 78
25 今井  正
高橋 茂夫
群馬県 41 37 78
26 義澤 公夫
勝俣 文雄
神奈川県 39 40 79
27 山崎 達夫
原口  勇
埼玉県 40 39 79
28 菅野 賢次
吉岡 俊朗
千葉県 41 38 79
29 堀内  明
滝口 明夫
山梨県 42 37 79
30 西川  茂
内山 賢司
神奈川県 38 41 79
 
個人戦成績
   女子一般
   女子シニア
   男子一般
   男子シニア
女子 
 一般  シニア
順 位 氏  名 所   属 アウト イ ン
1 菊地 幸江 埼玉 33 40 73
2 田島 厚子 神奈川 37 38 75
3 鈴木 百合子 群 馬 36 39 75
4 西川 枝美子 群 馬 37 38 75
5 竹下 美代子 千葉 35 40 75
6 永井 久美子 群 馬 38 39 77
7 荻野 三代 茨城 38 39 77
8 大石 千賀子 栃木 38 39 77
9 中山 美代子 千葉 39 39 78
10 上月 マサ 千葉 36 43 79
11 幡野 美紀子 山梨 37 42 79
12 西野 マサ枝 神奈川 44 36 80
13 三浦 春代 埼玉 38 42 80
14 梶山 利江 茨城 39 41 80
15 稲垣 美恵子 埼玉 39 41 80
16 武田 晴美 山梨 37 43 80
17 篠崎 ふみ 栃木 43 38 81
18 増島 順子 埼玉 43 38 81
19 後藤 すゑ子 群 馬 41 40 81
20 柾谷 龍子 神奈川 38 43 81
21 山下 利志子 群 馬 39 42 81
22 駒村 和代 群 馬 39 42 81
23 高橋 ちが子 茨城 44 38 82
24 松川 陽子 神奈川 41 42 83
25 中島 美智枝 茨城 40 43 83
26 新井 恵美 群 馬 43 41 84
27 石井 幸江 神奈川 38 46 84
28 小林 直美 山梨 44 40 84
29 横山 ふじ子 栃木 38 47 85
30 青木 清子 茨城 40 46 86
31 矢川 みどり 山梨 44 42 86
32 小林 文子 埼玉 44 42 86
33 鏑城 左子 新潟 44 42 86
34 広瀬 秀子  栃木 49 38 87
35 島宮 光枝 千葉 42 45 87
36 真庭 幸子 群 馬 42 45 87
37 山口 孝子 栃木 43 46 89
38 阿部 一枝 群 馬 49 41 90
39 及川 幸子 新潟 41 49 90
40 古屋 けい子 山梨 46 44 90
順 位 氏  名 所   属 アウト イ ン
1 山本 純子 山梨 35 37 72
2 今川 やす子 群 馬 32 41 73
3 鈴木 好子 埼玉 36 37 73
4 鈴木 静江 埼玉 35 39 74
5 坂内 陸奥 千葉 36 39 75
6 竹内 勝子 茨城 37 41 78
7 小田倉 ふく 茨城 40 39 79
8 生天目 いつ子 茨城 41 38 79
9 佐々木 梅子 埼玉 38 41 79
10 池田 八千代 神奈川 42 38 80
11 上田 洋子 埼玉 36 44 80
12 小野寺 綾子 神奈川 39 42 81
13 成田 トキ 茨城 38 43 81
14 梶原 貞子 神奈川 39 43 82
15 千葉 初子 茨城 37 45 82
16 高橋 言子 埼玉 40 42 82
17 広瀬 ひろ子 千葉 46 37 83
18 高橋 英子 神奈川 44 39 83
19 小倉 マツ子 群 馬 44 39 83
20 関沢 イト 栃木 41 43 84
21 木村 千鶴子 群 馬 43 41 84
22 磯田 登久子 埼玉 44 41 85
23 中島 洋子 栃木 40 45 85
24 金子 和子 千葉 40 45 85
25 八田 崇子 神奈川 44 41 85
26 斎藤 京子 千葉 42 44 86
27 福田 一子 埼玉 41 45 86
28 安部 誠子 新潟 40 46 86
29 小菅 ヒデ子 神奈川 44 42 86
30 吉成 京子 茨城 44 42 86
31 松崎 光子 埼玉 44 42 86
32 山根 朝香 神奈川 42 45 87
33 日高 美奈子 神奈川 42 45 87
34 川中 恵美子 神奈川 46 41 87
35 榎原 安嬉子 埼玉 43 45 88
36 広瀬 ミサ子 栃木 45 44 89
37 古谷 悦子 神奈川 47 42 89
38 秋山 辰巳 神奈川 41 49 90
39 星  米子 千葉 41 49 90
40 星野 トヨ 栃木 47 44 91
 男子
 一般  シニア
順位 氏    名 所   属 アウト イン
1 酒井 徹也 埼玉 33 33 66
2 田所 敬雄 群馬 37 32 69
3 遠藤 勝好 埼玉 37 32 69
4 斉藤  正 埼玉 35 35 70
5 勝  一也 栃木 33 38 71
6 矢崎 博司 山梨 41 30 71
7 安田 勇孝 茨城 36 35 71
8 豊田 正弘 神奈川 41 31 72
9 今井  正 群馬 37 35 72
10 中山 敏男 千葉 36 36 72
11 永山  満 千葉 34 39 73
12 田島 義廣 神奈川 40 34 74
13 加藤 日出男 山梨 31 44 75
14 柳田  操 埼玉 39 37 76
15 堀内  明 山梨 42 34 76
16 吉沢  登 神奈川 39 38 77
17 青木 儀男 茨城 40 37 77
18 上野  馨 神奈川 42 36 78
19 清水野 稔 茨城 40 38 78
20 山中  勉 埼玉 40 39 79
21 野田 幸弘 神奈川 39 40 79
22 吉田  均 新潟 39 40 79
23 森島 富夫 栃木 38 42 80
24 石渡  眞 千葉 39 41 80
25 佐藤 好孝 栃木 48 33 81
26 宮古 正雄 栃木 41 40 81
27 菅野 賢次 千葉 39 42 81
28 石川 悦雄 新潟 44 37 81
29 武田 光男 山梨 39 42 81
30 細田 治成 栃木 41 41 82
31 矢代 一男 栃木 41 41 82
32 矢島 孝雄 山梨 39 43 82
33 重森 雅貴 山梨 40 42 82
34 出羽 明光 山梨 39 44 83
35 松本  満 群馬 44 39 83
36 中沢 征雄 山梨 45 39 84
37 幡野  弘 山梨 42 42 84
38 望月 正彦 山梨 42 42 84
39 川口 久雄 茨城 49 36 85
40 新村 一郎 神奈川 40 45 85
41 梅田  敬 新潟 45 40 85
42 平山 誠喜 茨城 41 44 85
43 椎野 幸男 千葉 45 41 86
44 鏑城 文雄 新潟 43 43 86
45 芝田 泰自 栃木 44 42 86
46 永井 文夫 新潟 47 39 86
47 飯島  弘 神奈川 49 38 87
48 芦田 和夫 新潟 49 39 88
49 長谷川 康雄 茨城 37 51 88
50 横山  均 栃木 46 42 88
順位 氏    名 所   属 アウト イン
1 大塚 孝次 栃木 37 31 68
2 滝口 明夫 山梨 35 35 70
3 酒井 英雄 山梨 36 35 71
4 大島  博 埼玉 33 38 71
5 鈴木 一巳 群馬 40 32 72
6 八下田 勝也 群馬 35 37 72
7 原口  勇 埼玉 36 36 72
8 長畑 馨介 埼玉 36 37 73
9 恩田 徳義 千葉 40 34 74
10 大宮山 直樹 埼玉 36 38 74
11 吉成 克夫 茨城 40 36 76
12 鴨志田 勝雄 茨城 40 38 78
13 山根沢 嗣功 千葉 41 37 78
14 岡田 守正 埼玉 39 40 79
15 飯田  勝 新潟 40 39 79
16 添田 昌孝 埼玉 42 37 79
17 長濱 示郎 群馬 42 37 79
18 高岡 寿治 神奈川 41 38 79
19 勝俣 文雄 神奈川 41 38 79
20 高橋 良寿 茨城 40 40 80
21 井坂 光男 茨城 42 38 80
22 山村  泰 山梨 40 41 81
23 田村 功一 栃木 46 35 81
24 小菅 浩衛 新潟 43 38 81
25 松本 東洋 神奈川 39 43 82
26 佐野 光正 神奈川 44 38 82
27 大橋 俊男 栃木 41 41 82
28 佐藤 恵佐男 埼玉 45 37 82
29 信夫 輝夫 千葉 43 40 83
30 青木  守 栃木 44 39 83
31 鶴見  功 茨城 40 43 83
32 小林 友由 群馬 41 43 84
33 根本 幹夫 栃木 44 40 84
34 山崎 達夫 埼玉 41 44 85
35 佐藤 敬三 茨城 46 39 85
36 下田 豊秋 埼玉 40 46 86
37 渡辺  武 栃木 40 46 86
38 鳩山  寛 栃木 46 40 86
39 柴田 和栄 山梨 41 45 86
40 神田 紘一 千葉 41 45 86
41 伊藤 國彦 千葉 42 44 86
42 安藤 昌平 千葉 44 42 86
43 野本 高一 茨城 46 41 87
44 須田 勝敏 埼玉 46 41 87
45 岡村  勇 栃木 37 50 87
46 斎藤 勝美 新潟 40 48 88
47 金古 光三 群馬 46 43 89
48 遠藤 清次 千葉 44 45 89
49 本沢 貞夫 茨城 48 42 90
50 大久保 喜一 栃木 42 48 90
 懇親会
   宿泊はゆもとやさん
   
   オープニングアトラクション

越王太鼓
   本場の佐渡おけさ
   司会

山田 事務局長
   大会実行委員長挨拶

須田 俊勝 会長
   乾杯の音頭

荻野 行広 関東甲信越ブロック会長
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   中締め

山田 事務局長


   
閉会式 
   賞品の数々
   
   表彰状授与

荻野 会長
   実行委員長挨拶

須田 実行 委員長
   引継ぎ式

新潟県から千葉県へ
   次期開催県挨拶

永山 満 千葉県協会会長
   終了宣言

須田 啓一 副会長
   栃木県選手団
   山梨県選手団
   茨城県選手団

   千葉県選手団
   埼玉県選手団
     
初日は雨でしたが2日目は晴天に恵まれました。
 新しい出会いと再会、会話もはずみ楽しい新潟での2日間となりました。
 新潟県協会の皆さん、準備から大会運営まで大変ご苦労様でした。
来年は千葉県で会いましょう