日時  平成30年9月8日(土)・9日(日)  
 会場 栃木県芳賀郡市貝町城見ヶ丘運動公園TBG場   
     
  第27回 関東甲信越ブロックTBG交流大会が栃木県市貝町の城見ヶ丘運動公園TBG場に於いて、8県から248名の
選手が参加して盛大に開催されました。
  
   開会式
 懇親会
 成 績
 大会風景
開会式  
   司会進行

山口 孝子さん
   開会宣言

大塚 孝次 大会事務局長
   主催者挨拶

荻野 行広 関東甲信越ブロックTBG協議会会長
   主管挨拶

小林 利恒 実行委員長
   お祝いの言葉

渡邊 秀成 全日本TBG協会会長
   来賓のご挨拶

入江 正明 市貝町町長 様
 
   来賓のご挨拶

高木 昭一 栃木県レクリェ-ション協会理事長 様
   競技上の注意

川又 浩 競技副委員長
   ご来賓の皆さま
   選手宣誓

加藤 正一 選手

野中 美代子 選手
   大会役員の皆さま
  閉式のことば

横山 副実行委員長
  懇親会
     
   司会進行の山口さん
   開会のことば

横山 副実行委員長
   主催者挨拶

荻野 会長
   主管挨拶

小林 実行委員長
   歓迎のことば

入江 市貝町町長 様
   乾杯の音頭

武田 全日本TBG協会副会長
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   歓迎の尺八演奏

溝井 代次さん
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   各県にラッキー賞が配られました
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   川又副実行委員長の閉めで終了となりました
   
表彰式
     
   女子二人組戦
   男子二人組戦
     
二人組戦成績 
女子の部  57組参加   男子の部  64組参加 
順位 県名 氏 名 氏 名 OUT IN 合計
1 栃木 大石 千賀子 渡辺 和子 34 35 69
2 埼玉 鈴木 好子 増島 順子 40 32 72
3 埼玉 鈴木 静江 榎原 安嬉子 38 35 73
4 千葉 坂内 陸奥 島宮 光枝 38 37 75
5 茨城 梶山 利江 小田倉 ふく 36 41 77
6 茨城 成田 トキ 荻野 三代 38 39 77
7 栃木 大出 記世 篠崎 ふみ 36 42 78
8 千葉 清水 正子 広瀬 ひろ子 39 39 78
9 埼玉 飯田 礼子 森崎 志保子 38 40 78
10 神奈川 梶原 貞子 柾谷 龍子 39 39 78
11 埼玉 稲垣 美恵子 松崎 光子 36 42 78
12 埼玉 寺井 美知子 三浦 春代 38 40 78
13 群馬 今川 やす子 新井 恵美 40 39 79
14 栃木 広瀬 秀子 横山 ふじ子 40 39 79
15 神奈川 横澤 久美子 石井 幸江 41 39 80
16 神奈川 池田 八千代 高橋 英子 45 36 81
17 茨城 間山 愛子 千葉 初子 40 42 82
18 茨城 生天目いつ子 飯塚 文江 39 43 82
19 茨城 岡野 トク子 竹内 勝子 39 43 82
20 埼玉 数馬 照代 田端 千恵子 43 40 83
21 埼玉 金子 フミ子 山下 利志子 42 41 83
22 山梨 小林 直美 山本 純子 38 45 83
23 群馬 橋本 房子 木村 千鶴子 43 41 84
24 千葉 斉藤 京子 関野 ノブ子 45 40 85
25 埼玉 小野寺 幸子 佐々木梅子 47 38 85
26 山梨 武田 晴美 吉田 芳子 43 42 85
27 神・栃 川中 恵美子 高橋 あけみ 42 43 85
28 群馬 後藤 すゑ子 駒村 和代 46 39 85
29 山梨 依田 孝子 加賀見 文子 42 43 85
30 千葉 高橋 キヨ子 花島 喜美子 39 47 86
31 栃木 星野 トヨ 板橋 憲子 39 47 86
32 千葉 中山 美代子 金子 和子 46 40 86
33 神奈川 古谷 悦子 早福 照代 44 43 87
34 群馬 田辺 文江 鈴木 百合子 39 48 87
35 千葉 上月 マサ 寺本 久美子 45 42 87
順位 県名 氏 名 氏  名 OUT IN 合計
1 埼玉 大島 博 伊東 暢夫 31 36 67
2 埼玉 須田 勝敏 豊島 武光 37 34 71
3 栃木 西村 享 加藤 正一 39 32 71
4 神奈川 伊藤 信彦 伊勢本 幸雄 35 39 74
5 茨城 大西 貞彦 高橋 邦雄 40 35 75
6 埼玉 下田 豊秋 添田 昌孝 34 43 77
7 栃木 鳩山 寛 勝 一也 41 36 77
8 群馬 今井 正 原澤 佳之 41 36 77
9 茨城 吉成 克夫 鴨志田 勝雄 43 35 78
10 茨城 鳥井 英俊 引田 弘志 41 37 78
11 神奈川 樋熊 登 杉山 英男 37 41 78
12 埼玉 佐藤 喜三郎 酒井 徹也 42 36 78
13 埼玉 小野寺 泰孝 柳田 操 41 38 79
14 山梨 滝口 明夫 武田 光男 39 40 79
15 栃木 佐藤 好孝 溝井 代次 38 41 79
16 山梨 矢崎 博司 矢島 孝雄 39 40 79
17 茨城 佐藤 敬三 高橋 良寿 38 42 80
18 栃木 青木 守 田村 功一 35 45 80
19 千葉 竹内 康昌 大宮 勲 37 43 80
20 神奈川 中村 正美 小松 滋 41 39 80
21 千葉 中山 敏男 吉岡 俊朗 37 43 80
22 茨城 橋口 俊輝 杉本 光男 42 38 80
23 神奈川 池田 正信 中島 國之 37 44 81
24 神奈川 義澤 公夫 飯島 弘 40 41 81
25 神奈川 西川 茂 佐藤 孝 39 42 81
26 栃木 黒川 祥作 矢代 一男 38 43 81
27 群馬 松本 満 青木 實 41 40 81
28 山梨 樋口 栄 山村 泰 43 39 82
29 神奈川 勝俣 文雄 中本 勇 42 41 83
30 埼玉 真中 四郎 渡邊 義夫 42 42 84
31 千葉 神田 紘一 高山 弘之 40 44 84
32 埼玉 鈴木 武利 中島 吉長 44 40 84
33 神奈川 相原 良光 髙岡 寿治 40 44 84
34 茨城 青木 儀男 井坂 光男 39 45 84
35 山梨 星野 亘汎 幡野 弘 41 43 84
 
個人戦入賞者の顔ぶれ  
     
   女子一般
     女子シニア
   男子一般
   男子シニア
   女子ホールインワン賞
   男子ホールインワン賞
個人戦成績
女子 
 一般  シニア
順位 氏 名 チーム名 OUT IN 合計
1 竹下 美代子 千葉 31 30 61
2 島宮 光枝 千葉 34 30 64
3 大石 千賀子 栃木 33 34 67
4 石井 幸江 神奈川 36 32 68
5 広瀬 秀子 栃木 38 33 71
6 山本 純子 山梨 37 36 73
7 中山 美代子 千葉 36 37 73
8 小倉マツ子 群馬 38 36 74
9 梶山 利江 茨城 38 36 74
10 稲垣 美恵子 埼玉 36 38 74
11 坂本 良子 群馬 37 38 75
12 岡野 トク子 茨城 38 37 75
13 篠崎 ふみ 栃木 38 37 75
14 山下利志子 群馬 36 39 75
15 川中 恵美子 神奈川 38 38 76
16 三浦 春代 埼玉 40 36 76
17 高橋 ちが子 茨城 38 38 76
18 寺本 久美子 千葉 37 39 76
19 後藤 すゑ子 群馬 39 37 76
20 西田 富子 埼玉 39 37 76
21 駒村 和代 群馬 38 38 76
22 板橋 憲子 栃木 39 38 77
23 鈴木 百合子 群馬 42 35 77
24 幡野 美紀子 山梨 42 35 77
25 小野寺 幸子 埼玉 34 43 77
26 松崎 光子 埼玉 38 40 78
27 及川幸子 新潟 39 39 78
28 小林 直美 山梨 40 38 78
29 数馬 照代 埼玉 40 39 79
30 青木 清子 茨城 40 39 79
順位 氏 名 チーム名 OUT IN 合計
1 鈴木 静江 埼玉 35 36 71
2 坂内  陸奥 千葉 38 35 73
3 成田 トキ 茨城 39 34 73
4 飯田 礼子 埼玉 39 34 73
5 今川 やす子 群馬 38 36 74
6 鈴木 好子 埼玉 38 36 74
7 木村 千鶴子 群馬 36 39 75
8 小俣 節子 山梨 38 38 76
9 竹内 勝子 茨城 37 39 76
10 高橋 英子 神奈川 37 40 77
11 古谷 悦子 神奈川 39 39 78
12 鯉沼 ミツ 栃木 39 40 79
13 榎原 安嬉子 埼玉 37 42 79
14 間山 愛子 茨城 39 40 79
15 梶原 貞子 神奈川 41 38 79
16 佐々木 梅子 埼玉 44 36 80
17 小田倉 ふく 茨城 42 39 81
18 瀧川 春子 茨城 41 40 81
19 武藤 和子 神奈川 41 41 82
20 千葉 初子 茨城 40 42 82
21 生天目いつ子 茨城 39 44 83
22 清水 正子 千葉 46 37 83
23 広瀬 ミサ子 栃木 43 41 84
24 小菅 ヒデ子 神奈川 40 44 84
25 花島  喜美子 千葉 45 40 85
26 星野 トヨ 栃木 46 39 85
27 荒川 佳子 栃木 44 42 86
28 山野井 公子 栃木 43 43 86
29 森  弘枝 山梨 47 39 86
30 森崎 志保子 埼玉 44 42 86
 男子
 一般  シニア
順位 氏 名 チーム名 OUT IN 合計
1 加藤正一 栃木 32 32 64
2 杉山 英男 神奈川 32 34 66
3 矢崎 博司 山梨 32 34 66
4 柳田操 埼玉 32 35 67
5 佐藤好孝 栃木 32 36 68
6 豊島武光 埼玉 35 34 69
7 伊東暢夫 埼玉 34 35 69
8 伊藤 信彦 神奈川 32 37 69
9 幡野 弘 山梨 35 34 69
10 片岡 裕 茨城 35 35 70
11 勝 一也 栃木 31 40 71
12 神子谷 哮 栃木 38 34 72
13 原澤 佳之 群馬 40 33 73
14 田所 敬雄 群馬 38 36 74
15 森島富夫 栃木 36 38 74
16 有賀通夫 埼玉 37 37 74
17 長澤 孔明 茨城 38 37 75
18 今井 正 群馬 37 38 75
19 矢島 孝雄 山梨 39 36 75
20 大西 貞彦 茨城 42 34 76
21 赤津和義 栃木 38 38 76
22 京谷 友明 茨城 38 38 76
23 杉本 光男 茨城 36 40 76
24 西村 享 栃木 32 44 76
25 溝井代次 栃木 41 35 76
26 武田 光男 山梨 43 34 77
27 酒井徹也 埼玉 39 38 77
28 橋口 俊輝 茨城 38 39 77
29 滝口 明夫 山梨 43 35 78
30 竹田 茂 千葉 40 38 78
順位 氏 名 チーム名 OUT IN 合計
1 青木 守 栃木 36 36 72
2 岡田守正 埼玉 37 37 74
3 金古 光三 群馬 40 34 74
4 高橋 良寿 茨城 38 37 75
5 池田 正信 神奈川 37 38 75
6 伊勢本 幸雄 神奈川 37 39 76
7 信夫 輝夫 千葉 40 36 76
8 八下田勝也 群馬 40 36 76
9 鳩山 寛 栃木 34 43 77
10 田村功一 栃木 42 35 77
11 須田勝敏 埼玉 38 39 77
12 髙岡 寿治 神奈川 38 39 77
13 大島博 埼玉 42 35 77
14 真中四郎 埼玉 38 41 79
15 青木 孝 群馬 39 40 79
16 添田昌孝 埼玉 42 37 79
17 佐藤喜三郎 埼玉 42 37 79
18 佐藤 敬三 茨城 41 39 80
19 相原 良光 神奈川 42 38 80
20 井坂 光男 茨城 38 43 81
21 星野 亘汎 山梨 41 40 81
22 長畑馨介 埼玉 40 41 81
23 渡邊義夫 埼玉 41 40 81
24 吉成 克夫 茨城 42 39 81
25 下田豊秋 埼玉 43 39 82
26 横山 九州男 千葉 41 41 82
27 樋熊 登 神奈川 41 41 82
28 本多 幸雄 茨城 43 39 82
29 高山 弘之 千葉 41 42 83
30 大槻 進 茨城 43 40 83
スナップ写真  
   ご一緒した皆様
   
   
     
   大会風景
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
閉会式  
   開式のことば

大塚 孝次事務局長
   大会会長挨拶

荻野 行広
   実行委員長挨拶

小林 利恒
   次期開催県挨拶

須田 俊勝代表
   引き継ぎ式

栃木県より新潟県へ目録が引き継がれました
   閉会宣言

横山 副実行委員長
お疲れ様でした
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
2日間天候にも恵まれ、大盛況で大会を終了する事が出来ました。
来年は新潟県で会いましょう