栃木スポ−ツフェスタ2019  
 第30回 栃木県民ターゲットバードゴルフ交流大会 
期日  令和元年11月10日(日)    
会場   都賀町赤津TBGコース    
主催  とちぎスポーツフェスタ実行委員会    
主管  栃木県ターゲット・バードゴルフ協会    
協力  都賀町ターゲット・バードゴルフ協会    
     
第30回栃木県民TBG交流大会が都賀町TBG赤津コースで盛大に開催されました。
当日は県内各地より、14クラブ120名が参加され晴天のTBG日和の中ぺリアによるハンディ戦で熱戦が繰り広げられました。
 
開会式 
   開式のことば

川又 副会長
   主催者挨拶

小林 栃木県TBG協会会長
   優勝杯返還

市貝町TBG協会
   御来賓の挨拶

大川秀子 栃木市市長様(代理)
   競技上の注意

佐藤 大会競技委員長
  選手宣誓

中島 光由 選手

中島 洋子 選手 
   閉式のことば

鳩山 副会長
   始球式
   広々とした都賀TBGコース
熱戦の模様 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
成績  
   沢山の商品
   一般女子 右より

優  勝  落合 弘子さん (都賀)

準優勝  中村 好子さん (都賀)

3  位  斎藤 ゆう子さん (壬生)
   シニア女子 右より

優  勝  手塚 キイさん (都賀)

準優勝  石川 ミヤ子さん (壬生)

3  位  角田 時子さん (壬生)
  
   一般男子 右より

優  勝  横山 均さん (大小山)

準優勝  溝井 代次さん (岩舟)

3  位  廣田 正さん (壬生)
   シニア男子 右より

優  勝  早川 喜八郎さん (栃木市)

準優勝  菅間 英夫さん (都賀町)

3  位  大橋 俊男さん (都賀町)
  一般女子(76歳まで) シニア女子(77歳以上) 
順位 氏 名 所 属 OUT IN グロス ハンディ ネット
1   落合弘子 都賀町 42 45 87 19.2 67.8
2   中村好子 都賀町 45 50 95 26.4 68.6
3   佐藤ゆう子 壬生町 53 45 98 28.8 69.2
4   大橋ハツエ 都賀町 46 45 91 21.6 69.4
5   森戸勝枝 都賀町 40 43 83 12.0 71.0
6   山口孝子 都賀町 47 54 101 28.8 72.2
7   飯野フサ子 那 須 51 47 98 24.0 74.0
8   板橋憲子 那 須 43 43 86 12.0 74.0
9   根本幸子 栃木市 54 50 104 28.8 75.2
10   梅木美智子 壬生町 51 58 109 33.6 75.4
順位 氏 名 所 属 OUT IN グロス ハンディ ネット
1   手塚キイ 都賀町 46 46 92 26.4 65.6
2   石川ミヤ子 壬生町 48 46 94 24.0 70.0
3   角田時子 壬生町 52 50 102 31.2 70.8
4   鯉沼 ミツ 都賀町 44 48 92 16.8 75.2
5   小川初栄 都賀町 53 49 102 26.4 75.6
6   伏木光子 都賀町 51 54 105 26.4 76.4
7   星野 トヨ 壬生町 50 46 96 19.2 76.8
8   吉田久美子 那 須 49 50 99 21.6 77.4
9   荒川佳子 壬生町 57 57 114 36.0 78.0
10   中島洋子 都賀町 45 43 88 9.6 78.4
 一般男子(75歳まで)  シニア男子(76歳以上) 
順位 氏 名 所 属 OUT IN グロス ハンディ ネット
1   横山  均 大小山 40 47 87 26.4 60.6
2   溝井代次 岩 舟 38 37 75 9.6 65.4
3   廣田  正 壬生町 40 41 81 14.4 66.6
4   河又文男 茂 木 42 51 93 26.4 66.6
5   田名網 章 三 毳 46 43 89 21.6 67.4
6   増渕真一 市貝町 32 36 68 0.0 68.0
7   島田一郎 三 毳 37 42 79 9.6 69.4
8   勝  一也 都賀町 30 41 71 0.0 71.0
9   片岡威生 茂 木 47 46 93 21.6 71.4
10   赤津和義 那 須 44 41 85 12.0 73.0
11   青木行夫 都賀町 42 37 79 4.8 74.2
12   奥村和彦 市貝町 47 47 94 19.2 74.8
13   柴田定雄 岩 舟 44 43 87 12.0 75.0
14   鮎田耕二 岩 舟 41 34 75 0.0 75.0
15   栗原秀文 岩 舟 64 47 111 36.0 75.0
16   佐藤好孝 小 山 39 41 80 4.8 75.2
17   青木忠孝 都賀町 40 50 90 14.4 75.6
18   永瀬照夫 栃 本 46 44 90 14.4 75.6
19   加藤正一 市貝町 37 41 78 2.4 75.6
20   青木恒夫 三 毳 45 43 88 12.0 76.0
順位 氏 名 所 属 OUT IN グロス ハンディ ネット
1   早川喜八郎 栃木市 49 50 99 31.2 67.8
2   菅間英夫 都賀町 40 41 81 12.0 69.0
3   大橋俊男 都賀町 45 48 93 24.0 69.0
4   青木  守 三 毳 34 37 71 0.0 71.0
5   吉田英雄 那 須 47 44 91 19.2 71.8
6   相良 清 栃 本 39 37 77 4.8 72.2
7   中島光由 都賀町 46 61 107 33.6 73.4
8   鈴木利雄 茂 木 46 49 95 21.6 73.4
9   鳩山  寛 都賀町 37 37 74 0.0 74.0
10   中村良太 都賀町 52 46 98 24.0 74.0
11   高田秀雄 都賀町 48 48 96 21.6 74.4
12   館野忠二 都賀町 44 50 94 19.2 74.8
13   田村功一 三 毳 45 42 87 12.0 75.0
14   荒川留行 壬生町 44 43 87 12.0 75.0
15   六角彦三 市貝町 46 41 87 12.0 75.0
16   森戸文雄 都賀町 50 54 104 28.8 75.2
17   長 洋次郎 栃木市 52 52 104 28.7 75.3
18   寺内久雄 渡良瀬 57 45 102 26.4 75.6
19   落合和雄 都賀町 40 41 81 4.8 76.2
20   軽部宗治 都賀町 46 52 98 21.6 76.4
  団体戦
 
   優  勝  都賀TBG協会

準優勝  壬生TBG協会

3  位  三毳TBGクラブ
順位 クラブ 人員 氏  名 クラス グロス HDCP ネット

都賀町 1 手塚 キイ 女シニア 92 26.4 65.6
2 落合弘子 女一般 87 19.2 67.8
3 中村好子 女一般 95 26.4 68.6
4 菅間英夫 男シニア 81 12.0 69.0
355 84.0 271.0


壬生町 1 廣田 正 男一般 81 14.6 66.4
2 佐藤ゆう子 女一般 98 28.8 69.2
3 石川ミヤ子 女シニア 94 24.0 70.0
4 角田時子 女シニア 102 31.2 70.8
375 98.6 276.4

三 毳 1 田名網章 男一般 89 21.6 67.4
2 島田一郎 男一般 79 9.6 69.4
3 青木 守 男シニア 71 0.0 71.0
4 田村功一 男シニア 87 12.0 75.0
326 43.2 282.8
その他の受賞者
   グロスの部入賞者
   
   
   
   ネットの部飛び賞の皆様
   
   
   
   小林会長の講評
   川又副会長の閉会の言葉で解散となりました。
     
都賀TBG協会の皆様、大会準備から運営まで大変有難うございました。