栃木スポ−ツフェスタ2018  
 第29回 栃木県民ターゲットバードゴルフ交流大会 
期日  平成30年10月28日(日)    
会場   市貝町城見が丘運動公園TBGコース    
主催  とちぎスポーツフェスタ実行委員会    
主管  栃木県ターゲット・バードゴルフ協会    
協力  市貝町ターゲット・バードゴルフ協会    
     
第29回栃木県民TBG交流大会が市貝町城見が丘運動公園内の常設TBGコースで盛大に開催されました。
当日は県内各地より、18クラブ108名が参加され晴天のTBG日和の中ぺリアによるハンディ戦で熱戦が繰り広げられました。
 
開会式 
   
   開式のことば

横山 副会長
   主管者挨拶

小林 栃木県TBG協会会長
   優勝杯返還

壬生町TBG協会
   準優勝杯返還

市貝町TBG協会
   3位杯返還

小山TBGクラブ
   御来賓の挨拶

石川 栄壽 市貝町教育長様
   競技上の注意

鳩山 大会競技委員長
  選手宣誓

平井 輝光 選手

加藤 正一 選手 
   閉式のことば

川又 副会長
   始球式
   
成績  
   一般女子 左より

優  勝  高橋 あけみさん (市貝町)

準優勝  大石 千賀子さん (那須)

3  位  大橋  ハツエさん (都賀町)
   シニア女子 左より

優  勝  中島 洋子さん (都賀町)

準優勝  荒川 佳子さん (壬生町)

3  位  三上 恒子さん (茂木)
  
   一般男子 左より

優  勝  矢代 一男さん (大小山)

準優勝  片岡 威生さん (茂木)

3  位  小高 暁さん (益子)
   シニア男子 左より

優  勝  網野 利英さん (那須)

準優勝  大橋 俊男さん (都賀町)

3  位  鳩山 寛さん (都賀町)
  一般女子 74歳まで シニア女子 75歳以上 
順位 クラブ 氏  名 OUT IN 合計 HDCP ネット
1 市貝町 高橋あけみ 44 40 84 14.4 69.6
2 那 須 大石千賀子 34 39 73 2.4 70.6
3 都賀町 大橋ハツエ 35 43 78 7.2 70.8
4 大小山 横山ふじ子 37 41 78 7.2 70.8
5 那 須 渡辺和子 44 39 83 12.0 71.0
6 益 子 篠崎ふみ 34 42 76 4.8 71.2
7 都賀町 山口孝子 41 45 86 14.4 71.6
8 那 須 船山ヨネ子 54 54 108 36.0 72.0
9 壬生町 梅木美智子 47 47 94 19.2 74.8
10 岩 舟 丸山英子 53 53 106 31.2 74.8
順位 クラブ 氏  名 OUT IN 合計 HDCP ネット
1 都賀町 中島洋子 41 39 80 14.4 65.6
2 壬生町 荒川佳子 45 46 91 24.0 67.0
3 茂 木 三上恒子 45 46 91 21.6 69.4
5 那 須 吉田サチ子 47 43 90 19.2 70.8
4 那 須 吉田久美子 46 41 87 16.0 71.0
6 壬生町 角田時子 44 38 82 9.6 72.4
7 市貝町 大出記世 42 43 85 12.0 73.0
8 市貝町 小林妙子 43 47 90 16.8 73.2
9 壬生町 石川ミヤ子 45 48 93 19.2 73.8
10 都賀町 和田恵美子 45 41 86 12.0 74.0
 一般男子 73歳まで シニア男子 74歳以上
順位 氏  名 クラブ OUT IN 合計 HDCP ネット
1 矢代一男 大小山 40 39 79 19.2 59.8
2 片岡威生 茂 木 41 49 90 28.8 61.2
3 小高  暁 益 子 46 48 94 31.2 62.8
4 加藤正一 市貝町 31 34 65 0.0 65.0
5 横山  均 大小山 41 38 79 12.0 67.0
6 神長幸世 栃木市 45 46 91 24.0 67.0
7 山本八十八 岩 舟 47 43 90 21.6 68.4
8 牧田哲雄 壬生町 45 50 95 26.4 68.6
9 宮古正雄 益 子 39 42 81 12.0 69.0
10 平井輝光 市貝町 42 39 81 12.0 69.0
11 溝井代次 岩 舟 33 37 70 0.0 70.0
12 田村 実 岩 舟 46 41 87 16.8 70.2
13 高沼 清 益 子 39 41 80 9.6 70.4
14 奥村和彦 市貝町 56 41 97 26.4 70.6
15 増渕真一 市貝町 36 42 78 7.2 70.8
16 勝  一也 都賀町 35 36 71 0.0 71.0
17 田中昭一 市貝町 40 41 81 9.6 71.4
18 細田治成 小 山 34 38 72 0.0 72.0
19 赤津和義 那 須 37 40 77 4.8 72.2
20 河又文男 茂 木 43 42 85 12.0 73.0
順位 氏  名 クラブ OUT IN 合計 HDCP ネット
1 網野利英 那 須 49 47 96 33.6 62.4
2 大橋俊男 都賀町 41 40 81 14.4 66.6
3 鳩山  寛 都賀町 35 39 74 7.2 66.8
4 佐藤好孝 小 山 35 34 69 0.0 69.0
5 大久保喜一 市貝町 44 37 81 12.0 69.0
6 大木義市 小 山 43 39 82 12.0 70.0
7 大島 勉 小 山 45 49 94 24.0 70.0
8 根本幹夫 都賀町 40 38 78 7.2 70.8
9 荒川留行 壬生町 43 40 83 12.0 71.0
10 吉田英雄 那 須 51 37 88 16.8 71.2
11 川島  功 益 子 34 38 72 0.0 72.0
12 飯塚啓一 栃木市 37 35 72 0.0 72.0
13 松澤孝三 野木町 58 50 108 36.0 72.0
14 大森紀一 市貝町 56 50 106 33.6 72.4
15 柳田利夫 市貝町 43 44 87 14.4 72.6
16 渡辺  武 都賀町 43 36 79 4.8 74.2
17 大塚孝次 壬生町 40 39 79 4.8 74.2
18 丸本英隆 壬生町 49 40 89 14.4 74.6
19 川又  浩 那 須 45 43 88 12.0 76.0
20 黒子 仁 栃木市 39 41 80 2.4 77.6
  団体戦
順位 クラブ 人員 氏  名 クラス グロス HDCP ネット

都賀 1 中島洋子 女シニア 80 14.4 65.6
2 大橋俊男 男シニア 81 14.4 66.6
3 鳩山 寛 男シニア 74 7.2 66.8
4 大橋ハツエ 女シニア 78 7.2 70.8
313 43.2 269.8


市貝 1 加藤正一 男一般 65 0.0 65.0
2 大久保喜一 男シニア 81 12.0 69.0
3 平井輝光 男一般 81 12.0 69.0
4 高橋あけみ 女一般 84 14.4 69.6
311 38.4 272.6

那須 1 網野利英 男シニア 96 33.6 62.4
2 吉田久美子 女シニア 87 16.8 70.2
3 大石千賀子 女一般 73 2.4 70.6
4 吉田サチ子 女シニア 90 19.2 70.8
346 72.0 274.0
その他の受賞者
   
   
   
   
   団体戦入賞者
   
   
   グロスの部入賞者
   
   
   
   小林会長の講評
   川又副会長の閉会の言葉で解散となりました。
     
市貝町TBG協会の皆様、大会準備から運営まで大変有難うございました。