第27回全国健康福祉祭とちぎ大会   
  ねんりんピック栃木2014
  ターゲット・バードゴルフ交流大会 
  日時 2014.10.5~6

会場 市貝町 城見ヶ丘運動公園TBGコース 36ホール Par 144

常設 18H 特設18H
  (2日間トータルスコア)
       
10月5日 待ちに待った「ねんりんピック栃木 2014」TBG交流大会初日、大型台風18号の接近で雨の中、開会式と初日のゲームを行うことが出来ました。   
 翌日は関東地方を台風が直撃と言う天気予報で、早々に2日目のゲームは中止と決定されました。  
大会規約で1日だけのスコアで成績が決まり、特設コースの人が有利になりましたが、全国各地の多くの人との交流ができ、大変意義のある大会になりました。   
   
  男子シニア部門優勝の今井 智さん

(栃木県) 
 
       
成  績   
男  子    
シニア  ゴールドシニア   
順位 氏 名 都府県・市名 OUT IN 合計
1 今 井 智 栃木県 34 29 63 特設
2 東谷友明 茨城県 31 33 64 特設
3 甲原 正則 東京都 33 31 64 特設
4 山田 繁男 東京都 31 33 64 特設
5 鳥居 俊英 茨城県 33 32 65 特設
6 荻野 行広 茨城県 32 33 65 特設
7 槙村 忠雄 広島県 34 31 65 特設
8 松島 佳一 栃木県 38 28 66 常設
9 井上 幸次 山梨県 31 35 66 特設
10 奥村 和彦 栃木県 32 35 67 特設
11 太田 忠幸 宮城県 31 36 67 特設
12 森 定雄 栃木県 36 32 68 特設
13 門脇 善三 宮城県 32 36 68 特設
14 赤川 一郎 宮崎県 37 32 69 特設
15 松根 福美 愛媛県 36 34 70 特設
16 影山 芳夫 栃木県 35 35 70 特設
17 西村 亨 栃木県 37 33 70 特設
18 鳥藤 好孝 三重県 31 39 70 特設
19 大西 貞彦 茨城県 34 37 71 特設
20 岩本 禎夫 三重県 36 35 71 特設
21 原島 実 東京都 37 35 72 特設
22 梅垣 昭三 岩手 39 33 72 特設
23 杉山 英男 横浜市 37 35 72 特設
24 細田 治成 栃木県 36 37 73 特設
25 小松 俊彦 岩手県 35 38 73 特設
順位 氏 名 都府県・市名 OUT IN 合計
1 根岸 仙太郎 東京都 34 35 69 常設
2 横田 弘 徳島県 34 37 71 常設
3 片岡 克征 堺市 34 38 72 常設
4 横山 九洲男 千葉市 39 37 76 常設
5 添田 昌孝 きいたま市 36 40 76 常設
6 神子谷 紀六 栃木県 40 36 76 常設
7 須田 勝敏 きいたま市 44 33 77 常設
8 下島 一機 東京都 36 41 77 常設
9 佐藤 力男 横浜市 36 42 78 常設
10 山岡 英司 長崎県 43 35 78 常設
11 築地 広治 静岡県 37 41 78 常設
12 掘江 敏雄 きいたま市 39 40 79 常設
13 高橋 克明 埼玉県 37 42 79 常設
14 古田 喬 鳥取県 36 43 79 常設
15 縄田 敬二郎 東京都 40 40 80 常設
16 鳩山 寛 栃木県 39 41 80 常設
17 波多野 正信 京都府 39 41 80 常設
18 鈴木 利雄 栃木県 38 42 80 常設
19 山村 泰 山梨県 40 41 81 常設
20 寺内 久雄 栃木県 42 39 81 常設
21 木村 鐵雄 青森県 39 42 81 常設
22 板倉 三朗 長崎県 43 38 81 常設
23 小林 定 栃木県 41 41 82 常設
24 丹羽 博行 福井県 42 40 82 常設
25 永井 清大 堺市 46 36 82 常設
 
       
女  子    
 シニア  ゴールドシニア   
順位 氏 名 都府県・市名 OUT IN 合計
1 島宮 光枝 千葉県 34 31 65 特設
2 中公 加代子 岩手県 36 34 70 特設
3 廣瀬 秀子 栃木県 35 39 74 特設
4 鈴木 静江 埼玉県 38 37 75 常設
5  渡邊 美代子 福島県 38 37 75 特設
6 及川 幸子 新潟県 36 40 76 特設
7 長光 佳美 兵庫県 37 39 76 特設
8 長鷹 登美子 滋賀県 39 40 79 特設
9 高田 弘子 兵庫県 43 36 79 特設
10 太田 洋子 宮城県 38 41 79 特設
11 早福 照代 横浜市 36 44 80 常設
12 佐々木カズエ 愛媛県 43 38 81 常設
13 岩間 輝子 茨城県 44 37 81 特設
14 岩本 優子 三重県 41 40 81 特設
15 井上 たつ子 山梨県 43 38 81 特設
16 篠崎 ふみ 栃木県 38 44 82 特設
17 飯田 礼子 埼玉県 44 39 83 常設
18 亀田 弘子 栃木県 40 46 86 特設
19 高橋 あけみ 栃木県 39 47 86 特設
20 門脇 幸子 宮城県 44 45 89 常設
21 荻野 三代 茨城県 45 45 90 常設
22 斉藤 みつい 栃木県 46 46 92 特設
23 森崎 志保子 埼玉県 47 47 94 常設
24 斉藤 ゆう子 栃木県 48 46 94 特設
25 堀井 禮子 宮崎県 46 49 95 常設
順位 氏 名 都府県・市名 OUT IN 合計
1 塩山 孝子 東京都 36 36 72 特設
2 小谷 道子 京都府 39 33 72 特設
3 鯉沼 ミツ 栃木県 39 35 74 特設
4 広瀬 ミサ子 栃木県 36 40 76 特設
5 間山 愛子 茨城県 38 38 76 特設
6 平野 久二子 栃木県 40 36 76 特設
7 平野 康子 兵庫県 40 41 81 特設
8 千葉 初子 茨城県 44 37 81 常設
9 岡部 文子 徳島県 41 40 81 常設
10 有野 チカ子 栃木県 42 41 83 特設
11 梶原 貞子 相模原市 43 40 83 特設
12 久野 美智子 福島県 46 41 87 常設
13 秋山 辰己 横浜市 46 44 90 常設
14 星野 トヨ 栃木県 43 47 90 常設
15 松元 芳子 鹿児島県 46 49 95 常設
16 大出 記世 栃木県 48 48 96 特設
17 鈴木 なを 栃木県 49 48 97 特設
18 池澤 くに 栃木県 45 52 97 特設
19 角田 時子 栃木県 43 55 98 常設
20 関澤 イト 栃木県 48 54 102 常設
21 門沢 嘉枝 栃木県 42 62 104 常設
22 荒川 佳子 栃木県 54 50 104 常設
23 長谷川 照子 大阪府 62 46 108 常設
24 内田 好子 大阪府 60 50 110 特設
25 中島 洋子 栃木県 60 53 113 常設
 
       
 ホールインワン    
コース 氏 名 クラス 都府県・市名
特設 今井 智 男S 栃木県
特設 平野 久二子 女GS 栃木県
特設 市川 清巳 男S 千葉県
常設 下島 一機 男GS 東京都
特設 清原 孝明 男S 富山県
特設 山本 吾一 男S 滋賀県
常設 秋山 辰己 女GS 横浜市